Kvartspris på el i SE4 Malmö idag
222,7 öre den här kvarten
Klockan 13:45–14:00 i SE4 Malmö, normalt jämfört med de senaste 30 dagarna. Nästa kvart kostar 220,8 öre.
Streckad linje: timmens snitt, 168,0
Alla kvartar onsdag 18 november 2026
En rad per timme, en ruta per kvart. Öre per kWh, spotpris exklusive moms.
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 132,6, billigt | 135,7, billigt | 144,6, billigt | 144,3, billigt | 139,3 |
| 01 | 158,2, billigt | 160,6, billigt | 149,7, billigt | 136,5, billigt | 151,3 |
| 02 | 143,3, billigt | 143,1, billigt | 138,8, billigt | 146,0, billigt | 142,8 |
| 03 | 136,5, billigt | 130,6, billigt | 128,2, billigt | 122,3, billigt | 129,4 |
| 04 | 121,3, billigt | 123,4, billigt | 121,2, billigt | 131,0, billigt | 124,2 |
| 05 | 127,2, billigt | 130,4, billigt | 138,7, billigt | 152,5, billigt | 137,2 |
| 06 | 118,4, billigt | 159,1, billigt | 185,2, normalt | 209,0, normalt | 168,0 |
| 07 | 194,0, normalt | 203,9, normalt | 200,1, normalt | 213,2, normalt | 202,8 |
| 08 | 212,8, normalt | 221,4, normalt | 206,2, normalt | 200,1, normalt | 210,1 |
| 09 | 221,1, normalt | 198,5, normalt | 193,6, normalt | 191,2, normalt | 201,1 |
| 10 | 207,3, normalt | 201,9, normalt | 200,1, normalt | 200,9, normalt | 202,6 |
| 11 | 201,5, normalt | 197,6, normalt | 205,8, normalt | 215,4, normalt | 205,1 |
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 220,0, normalt | 219,5, normalt | 218,8, normalt | 215,6, normalt | 218,5 |
| 13 | 223,0, normalt | 222,5, normalt | 221,2, normalt | 222,7, normalt, nu | 222,4 |
| 14 | 220,8, normalt | 222,4, normalt | 227,4, normalt | 230,4, normalt | 225,3 |
| 15 | 226,0, normalt | 240,2, normalt | 250,0, normalt | 251,7, normalt | 242,0 |
| 16 | 225,9, normalt | 233,4, normalt | 245,3, normalt | 243,4, normalt | 237,0 |
| 17 | 251,6, normalt | 250,7, normalt | 245,7, normalt | 242,1, normalt | 247,5 |
| 18 | 250,2, normalt | 248,9, normalt | 240,0, normalt | 247,0, normalt | 246,5 |
| 19 | 251,0, normalt | 251,2, normalt | 240,5, normalt | 235,5, normalt | 244,6 |
| 20 | 248,8, normalt | 233,9, normalt | 232,0, normalt | 227,0, normalt | 235,4 |
| 21 | 231,6, normalt | 230,6, normalt | 221,4, normalt | 208,4, normalt | 223,0 |
| 22 | 229,5, normalt | 216,8, normalt | 208,1, normalt | 199,6, normalt | 213,5 |
| 23 | 202,6, normalt | 195,9, normalt | 191,8, normalt | 187,1, normalt | 194,3 |
BilligtNormaltDyrtjämfört med snittet de senaste 30 dagarna. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Rutan med ram är kvarten som pågår.
Dygnet som urtavla och diagramElpris imorgon i SE4Vad är kvartspris?
Källa: elprisetjustnu.se.