Månadsrapporter om elpriset
En rapport för varje avslutad månad sedan november 2022, 48 stycken: snittpris i de fyra elområdena, förändring mot månaden och året före, dyraste och billigaste dygn och hur länge priset var negativt. Den senaste gäller oktober 2026.
2026
| Månad | SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | SE4 Malmö |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 30,4 | 36,5 | 82,0 | 156,7 |
| September 2026 | 45,9 | 51,5 | 87,3 | 120,1 |
| Augusti 2026 | 38,8 | 44,1 | 66,7 | 80,5 |
| Juli 2026 | 15,8 | 17,3 | 53,6 | 86,5 |
| Juni 2026 | 44,8 | 43,7 | 78,0 | 103,7 |
| Maj 2026 | 50,4 | 53,2 | 77,0 | 94,6 |
| April 2026 | 26,1 | 26,8 | 56,1 | 66,5 |
| Mars 2026 | 22,8 | 21,1 | 58,7 | 84,6 |
| Februari 2026 | 98,8 | 98,5 | 110,2 | 113,3 |
| Januari 2026 | 93,9 | 94,2 | 108,5 | 113,0 |
2025
| Månad | SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | SE4 Malmö |
|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 31,6 | 32,1 | 51,7 | 64,9 |
| November 2025 | 37,0 | 34,3 | 69,7 | 80,7 |
| Oktober 2025 | 14,2 | 13,5 | 62,8 | 71,3 |
| September 2025 | 17,3 | 16,3 | 52,3 | 70,6 |
| Augusti 2025 | 23,7 | 23,0 | 48,6 | 73,2 |
| Juli 2025 | 13,6 | 15,9 | 37,0 | 46,4 |
| Juni 2025 | 3,0 | 5,0 | 22,8 | 40,7 |
| Maj 2025 | 14,1 | 15,1 | 43,0 | 60,0 |
| April 2025 | 14,3 | 14,2 | 37,5 | 58,3 |
| Mars 2025 | 15,8 | 10,9 | 50,9 | 60,5 |
| Februari 2025 | 12,9 | 14,5 | 77,0 | 103,9 |
| Januari 2025 | 23,8 | 24,3 | 63,5 | 76,1 |
2024
| Månad | SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | SE4 Malmö |
|---|---|---|---|---|
| December 2024 | 12,6 | 11,2 | 58,3 | 69,4 |
| November 2024 | 24,9 | 18,1 | 66,9 | 84,6 |
| Oktober 2024 | 12,6 | 13,5 | 23,0 | 30,2 |
| September 2024 | 9,6 | 10,9 | 16,4 | 30,7 |
| Augusti 2024 | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 45,9 |
| Juli 2024 | 20,6 | 20,5 | 20,7 | 43,3 |
| Juni 2024 | 24,1 | 24,1 | 27,3 | 62,8 |
| Maj 2024 | 17,6 | 17,6 | 23,7 | 50,7 |
| April 2024 | 50,4 | 50,8 | 56,3 | 62,4 |
| Mars 2024 | 56,7 | 56,7 | 59,5 | 63,4 |
| Februari 2024 | 44,9 | 45,0 | 50,4 | 55,5 |
| Januari 2024 | 61,0 | 61,1 | 80,2 | 83,9 |
2023
| Månad | SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | SE4 Malmö |
|---|---|---|---|---|
| December 2023 | 72,6 | 72,6 | 79,2 | 80,3 |
| November 2023 | 61,0 | 61,0 | 82,2 | 84,8 |
| Oktober 2023 | 17,6 | 17,6 | 33,1 | 35,9 |
| September 2023 | 10,9 | 10,9 | 24,3 | 51,3 |
| Augusti 2023 | 23,8 | 23,8 | 36,9 | 49,5 |
| Juli 2023 | 37,4 | 37,4 | 37,7 | 41,8 |
| Juni 2023 | 51,6 | 51,6 | 53,0 | 103,4 |
| Maj 2023 | 27,9 | 28,0 | 39,2 | 73,7 |
| April 2023 | 66,6 | 66,6 | 68,8 | 74,0 |
| Mars 2023 | 56,6 | 56,6 | 80,7 | 91,9 |
| Februari 2023 | 52,1 | 52,1 | 82,6 | 102,9 |
| Januari 2023 | 70,4 | 70,4 | 92,6 | 104,4 |
2022
| Månad | SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | SE4 Malmö |
|---|---|---|---|---|
| December 2022 | 205,9 | 206,0 | 268,9 | 271,4 |
| November 2022 | 122,1 | 122,1 | 130,9 | 134,9 |
Månadens snittpris i öre per kWh, spotpris exklusive moms. Den pågående månaden får sin rapport när den är slut; fram till dess finns den under Elprishistorik.