Kvartspris på el i SE1 Luleå idag
54,1 öre den här kvarten
Klockan 13:45–14:00 i SE1 Luleå, dyrt jämfört med de senaste 30 dagarna. Nästa kvart kostar 42,9 öre.
Streckad linje: timmens snitt, 65,9
Alla kvartar onsdag 18 november 2026
En rad per timme, en ruta per kvart. Öre per kWh, spotpris exklusive moms.
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 36,7, dyrt | 36,8, dyrt | 36,7, dyrt | 32,5, normalt | 35,7 |
| 01 | 36,7, dyrt | 36,7, dyrt | 33,9, normalt | 31,3, normalt | 34,6 |
| 02 | 36,6, dyrt | 36,4, dyrt | 34,5, normalt | 32,1, normalt | 34,9 |
| 03 | 34,1, normalt | 34,9, normalt | 34,4, normalt | 31,5, normalt | 33,7 |
| 04 | 31,1, normalt | 31,8, normalt | 32,7, normalt | 33,3, normalt | 32,2 |
| 05 | 28,0, normalt | 28,0, normalt | 33,9, normalt | 32,5, normalt | 30,6 |
| 06 | 23,2, normalt | 30,2, normalt | 30,4, normalt | 31,6, normalt | 28,8 |
| 07 | 30,8, normalt | 31,4, normalt | 27,9, normalt | 33,0, normalt | 30,8 |
| 08 | 28,1, normalt | 30,5, normalt | 33,9, normalt | 38,0, dyrt | 32,6 |
| 09 | 39,3, dyrt | 39,8, dyrt | 47,0, dyrt | 58,8, dyrt | 46,2 |
| 10 | 35,9, dyrt | 42,2, dyrt | 46,7, dyrt | 71,9, dyrt | 49,2 |
| 11 | 31,0, normalt | 41,4, dyrt | 41,7, dyrt | 46,7, dyrt | 40,2 |
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 36,7, dyrt | 37,1, dyrt | 44,6, dyrt | 54,3, dyrt | 43,2 |
| 13 | 38,8, dyrt | 42,6, dyrt | 49,5, dyrt | 54,1, dyrt, nu | 46,3 |
| 14 | 42,9, dyrt | 46,7, dyrt | 42,0, dyrt | 51,6, dyrt | 45,8 |
| 15 | 63,5, dyrt | 69,2, dyrt | 70,5, dyrt | 100,6, dyrt | 75,9 |
| 16 | 52,3, dyrt | 56,8, dyrt | 70,0, dyrt | 86,3, dyrt | 66,3 |
| 17 | 42,7, dyrt | 50,8, dyrt | 73,0, dyrt | 97,0, dyrt | 65,9 |
| 18 | 46,4, dyrt | 48,2, dyrt | 88,2, dyrt | 94,6, dyrt | 69,4 |
| 19 | 61,8, dyrt | 65,4, dyrt | 103,8, dyrt | 114,5, dyrt | 86,4 |
| 20 | 53,7, dyrt | 88,0, dyrt | 91,3, dyrt | 92,8, dyrt | 81,5 |
| 21 | 80,9, dyrt | 80,2, dyrt | 93,7, dyrt | 107,7, dyrt | 90,6 |
| 22 | 84,3, dyrt | 92,4, dyrt | 93,9, dyrt | 95,4, dyrt | 91,5 |
| 23 | 76,3, dyrt | 86,1, dyrt | 86,9, dyrt | 85,3, dyrt | 83,6 |
BilligtNormaltDyrtjämfört med snittet de senaste 30 dagarna. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Rutan med ram är kvarten som pågår.
Dygnet som urtavla och diagramElpris imorgon i SE1Vad är kvartspris?
Källa: elprisetjustnu.se.