Elpris i din stad
Vad en kilowattimme kostar beror på tre saker: elområdet, elnätsföretaget och kommunen. Här är 78 orter med elområde, det största elnätsföretaget och ett exempel på totalpriset, och på varje orts sida finns hela uträkningen.
Så varierar elpriset mellan orter
1Elområdet
Elområdet bestämmer spotpriset. Sverige har fyra elområden, och priset sätts för varje område på elbörsen. Priset skiljer sig mellan områdena när elnätet inte kan föra över så mycket el som efterfrågas. I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion, medan det mesta av elen används i södra Sverige (Svenska kraftnät). Alla orter i samma elområde har samma spotpris kvart för kvart.
2Elnätsföretaget
Elnätsföretaget tar ut en fast avgift och en överföringsavgift per kWh för att föra elen hem till dig, och en del tar också ut en effektavgift. Du kan inte välja elnätsföretag – det är det företag som har nätet där du bor. Därför kan två orter i samma elområde få olika totalpris. Med samma spotpris skiljer sig exemplet för en lägenhet med 38,2 öre/kWh mellan Skellefteå och Kiruna i SE1, 93,9 öre mellan Umeå och Sollefteå i SE2, 97,5 öre mellan Mora och Visby i SE3 och 138,7 öre mellan Halmstad och Lund i SE4.
3Kommunen
Energiskatten beror på kommunen. År 2026 är den 36,0 öre/kWh exklusive moms, men 26,4 öre/kWh i kommunerna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län och i nio kommuner till i Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Värmland (Skatteverket).
Källor: Svenska kraftnät, Elområden; Skatteverket, Skatt på el; Energimarknadsinspektionen, nätavgifter för hushållskunder 2026. Kontrollerade 15 november 2026.
Alla orter med elområde, elnät och totalpris
| Boden | SE1 | Bodens Energi Nät | 173,5 villa |
|---|---|---|---|
| Kiruna | SE1 | Vattenfall Eldistribution | 235,4 |
| Luleå | SE1 | Luleå Energi Elnät | 156,6 villa |
| Piteå | SE1 | PiteEnergi Elnät | 157,1 villa |
| Skellefteå | SE1 | Skellefteå Kraft Elnät | 197,2 |
| Hudiksvall | SE2 | Ellevio | 180,4 |
| Härnösand | SE2 | Härnösand Elnät | 189,0 |
| Ljusdal | SE2 | Ljusdal Elnät | 190,1 |
| Lycksele | SE2 | Skellefteå Kraft Elnät | 199,2 |
| Sollefteå | SE2 | E.ON Energidistribution | 247,9 |
| Sundsvall | SE2 | Sundsvall Elnät | 220,1 |
| Söderhamn | SE2 | Söderhamn Elnät | 192,7 |
| Umeå | SE2 | Umeå Energi Elnät | 154,0 |
| Örnsköldsvik | SE2 | Övik Energi Nät | 172,3 |
| Östersund | SE2 | Jämtkraft Elnät | 208,9 |
| Alingsås | SE3 | Alingsås Energi Elnät | 343,6 |
| Arvika | SE3 | Arvika Elnät | 344,2 |
| Borlänge | SE3 | Borlänge Energi Elnät | 319,1 |
| Borås | SE3 | Nätkraft Borås Infra | 314,8 |
| Eskilstuna | SE3 | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät | 347,0 villa |
| Falköping | SE3 | Falbygdens Energi Nät | 395,9 |
| Falun | SE3 | Falu Elnät | 312,5 + effektavgift |
| Gislaved | SE3 | Gislaved Energi Elnät | 361,6 |
| Gävle | SE3 | Gävle Energi Elnät | 335,1 |
| Göteborg | SE3 | Göteborg Energi Nät | 337,4 |
| Handen (Haninge) | SE3 | Vattenfall Eldistribution | 387,4 |
| Huddinge | SE3 | Vattenfall Eldistribution | 387,4 |
| Jakobsberg (Järfälla) | SE3 | E.ON Energidistribution | 368,6 |
| Jönköping | SE3 | Jönköping Energinät | 331,2 |
| Karlskoga | SE3 | Karlskoga Elnät | 399,1 |
| Karlstad | SE3 | Karlstads Elnät | 369,8 |
| Katrineholm | SE3 | Tekniska verken Katrineholm Nät | 370,6 |
| Kungälv | SE3 | Kungälv Energi | 368,9 |
| Lerum | SE3 | Lerum Nät | 328,6 |
| Lidköping | SE3 | Lidköping Elnät | 312,4 |
| Linköping | SE3 | Tekniska verken Linköping Nät | 345,0 |
| Ludvika | SE3 | Västerbergslagens Elnät | 378,1 |
| Mjölby | SE3 | Mjölby Kraftnät | 333,7 |
| Mora | SE3 | Ellevio | 306,4 |
| Mölndal | SE3 | Mölndal Energi Nät | 337,1 |
| Nacka | SE3 | Nacka Energi | 364,9 |
| Norrköping | SE3 | E.ON Energidistribution | 387,0 |
| Norrtälje | SE3 | Norrtälje Energi | 315,9 |
| Nässjö | SE3 | Nässjö Affärsverk Elnät | 344,0 |
| Partille | SE3 | Partille Energi Nät | 337,6 |
| Sandviken | SE3 | Sandviken Energi Elnät | 341,4 |
| Skövde | SE3 | Skövde Energi Elnät | 258,5 villa + effektavgift |
| Sollentuna | SE3 | Sollentuna Elnät | 266,8 + effektavgift |
| Stockholm | SE3 | Ellevio | 318,4 |
| Strängnäs | SE3 | SEVAB Nät | 361,1 villa |
| Södertälje | SE3 | Telge Nät | 326,3 |
| Trollhättan | SE3 | Trollhättan Energi Elnät | 338,4 |
| Uddevalla | SE3 | Uddevalla Energi Elnät | 342,7 |
| Uppsala | SE3 | Vattenfall Eldistribution | 387,4 |
| Varberg | SE3 | Varberg Energi Elnät | 362,8 |
| Visby (Gotland) | SE3 | Gotlands Elnät | 403,9 |
| Västervik | SE3 | Västerviks Kraft-Elnät | 371,6 |
| Västerås | SE3 | Mälarenergi Elnät | 385,3 |
| Örebro | SE3 | E.ON Energidistribution | 387,0 |
| Falkenberg | SE4 | Falkenberg Energi Elnät | 470,9 |
| Halmstad | SE4 | Halmstads Energi och Miljö Nät | 424,9 |
| Helsingborg | SE4 | Öresundskraft Elnät | 477,8 |
| Höganäs | SE4 | Höganäs Energi Elnät | 443,8 |
| Kalmar | SE4 | Kalmar Energi Elnät | 478,3 |
| Karlshamn | SE4 | Karlshamn Elnät | 458,5 |
| Karlskrona | SE4 | Affärsverken Elnät i Karlskrona | 489,0 |
| Kristianstad | SE4 | C4 Elnät | 504,3 |
| Kävlinge | SE4 | Skånska Energi Nät | 545,8 |
| Landskrona | SE4 | Landskrona Energi | 458,3 |
| Ljungby | SE4 | Ljungby Energinät | 429,3 |
| Lund | SE4 | Kraftringen Nät | 563,6 |
| Malmö | SE4 | E.ON Energidistribution | 502,4 |
| Oskarshamn | SE4 | Oskarshamn Energi Nät | 493,8 |
| Ronneby | SE4 | Ronneby Miljöteknik Elnät | 450,4 |
| Trelleborg | SE4 | Trelleborgs Elnät | 462,5 |
| Värnamo | SE4 | Värnamo Elnät | 468,6 |
| Växjö | SE4 | Växjö Energi Elnät | 461,6 |
| Ystad | SE4 | Ystad Energi Elnät | 466,7 |
Totalpris: elområdets snittpris de senaste 30 dagarna, energiskatt, elnätsföretagets rörliga och fasta avgifter för en lägenhet med 16 A och 2 000 kWh om året (Energimarknadsinspektionen 2026) och moms, före elhandelsföretagets påslag. Där elnätsföretaget saknar den kundtypen står vilken som har använts. Har Ei inga siffror för företaget används dess egen prislista för 2026, och en effektavgift kommer då till; ”flerbostadshus” är Nils Holgersson-rapportens elnätskostnad. Största elnätsföretaget i kommunen enligt Nils Holgersson-rapporten 2026.
Elområdena
- Elpris SE1 Luleå idagNorra Sverige, 7 orter28,2 öre/kWh, snitt senaste 30 dagarna
- Elpris SE2 Sundsvall idagNorra Mellansverige, 11 orter29,8 öre/kWh, snitt senaste 30 dagarna
- Elpris SE3 Stockholm idagMellersta Sverige, 59 orter140,2 öre/kWh, snitt senaste 30 dagarna
- Elpris SE4 Malmö idagSödra Sverige, 23 orter232,5 öre/kWh, snitt senaste 30 dagarna
Vanliga frågor om elpris per ort
Varför kostar elen olika mycket i olika delar av Sverige?
Sverige är indelat i fyra elområden. Spotpriset sätts för varje område, och det skiljer sig när elnätet inte kan föra över så mycket el som efterfrågas, oftast från norr till söder (Svenska kraftnät). Se priset idag i SE1, SE2, SE3 och SE4.
Har alla orter i samma elområde samma elpris?
Spotpriset är detsamma i hela elområdet, men elnätsavgiften och ibland energiskatten skiljer sig. I SE4 blir exemplet för en lägenhet billigast i Halmstad (424,9 öre/kWh) och dyrast i Lund (563,6 öre/kWh) med samma spotpris.
Vilka kommuner har lägre energiskatt på el?
År 2026 är energiskatten 36,0 öre/kWh exklusive moms, men 26,4 öre/kWh i de kommuner som har avdrag: alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby (Skatteverket). Av orterna i tabellen gäller det Boden, Kiruna, Ljusdal, Luleå, Lycksele, Mora, Piteå, Skellefteå, Sollefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund.
Vilket elnätsföretag har jag?
Elnätet ägs av det företag som har nätområdet där du bor, och i en del kommuner finns flera nätområden. I tabellen står det största elnätsföretaget i kommunen enligt Nils Holgersson-rapporten 2026. På ortens sida ser du vilka andra företag som har nät i kommunen enligt Nätområden.se.
Fler orter
Orterna nedan har samma elområde, elnätsföretag, elnätsavgift och energiskatt som en större ort i tabellen, och därmed samma totalpris.
SE1: Gällivare (som Kiruna), Kalix (som Kiruna)
SE2: Bollnäs (som Hudiksvall)
SE3: Enköping (som Jakobsberg), Kinna (som Uppsala), Kungsbacka (som Örebro), Köping (som Västerås), Lidingö (som Stockholm), Motala (som Uppsala), Märsta (som Uppsala), Nyköping (som Uppsala), Solna (som Uppsala), Stenungsund (som Uppsala), Sundbyberg (som Uppsala), Tumba (som Uppsala), Täby (som Stockholm), Upplands Väsby (som Jakobsberg), Vänersborg (som Uppsala)
SE4: Eslöv (som Lund), Hässleholm (som Malmö), Vellinge (som Malmö), Ängelholm (som Helsingborg)