Kvartspris på el i SE2 Sundsvall idag
55,6 öre den här kvarten
Klockan 13:45–14:00 i SE2 Sundsvall, dyrt jämfört med de senaste 30 dagarna. Nästa kvart kostar 45,7 öre.
Streckad linje: timmens snitt, 59,6
Alla kvartar onsdag 18 november 2026
En rad per timme, en ruta per kvart. Öre per kWh, spotpris exklusive moms.
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 38,9, dyrt | 38,9, dyrt | 38,9, dyrt | 33,8, normalt | 37,6 |
| 01 | 38,9, dyrt | 38,9, dyrt | 35,7, normalt | 32,6, normalt | 36,5 |
| 02 | 38,9, dyrt | 38,9, dyrt | 36,4, normalt | 33,4, normalt | 36,9 |
| 03 | 35,9, normalt | 36,8, normalt | 36,3, normalt | 32,7, normalt | 35,4 |
| 04 | 31,8, normalt | 32,6, normalt | 33,7, normalt | 34,5, normalt | 33,2 |
| 05 | 27,8, normalt | 27,8, normalt | 35,0, normalt | 33,4, normalt | 31,0 |
| 06 | 21,9, billigt | 30,0, normalt | 30,0, normalt | 31,2, normalt | 28,3 |
| 07 | 30,1, normalt | 33,6, normalt | 38,9, dyrt | 39,8, dyrt | 35,6 |
| 08 | 33,1, normalt | 35,9, normalt | 38,9, dyrt | 38,9, dyrt | 36,7 |
| 09 | 38,9, dyrt | 38,9, dyrt | 44,6, dyrt | 55,6, dyrt | 44,5 |
| 10 | 42,3, dyrt | 53,2, dyrt | 61,1, dyrt | 75,7, dyrt | 58,1 |
| 11 | 39,4, dyrt | 49,0, dyrt | 61,1, dyrt | 89,0, dyrt | 59,6 |
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 38,9, dyrt | 38,9, dyrt | 47,3, dyrt | 57,9, dyrt | 45,8 |
| 13 | 41,1, dyrt | 44,8, dyrt | 51,8, dyrt | 55,6, dyrt, nu | 48,3 |
| 14 | 45,7, dyrt | 57,8, dyrt | 66,7, dyrt | 94,3, dyrt | 66,2 |
| 15 | 60,5, dyrt | 66,7, dyrt | 70,6, dyrt | 105,7, dyrt | 75,9 |
| 16 | 56,6, dyrt | 61,1, dyrt | 75,6, dyrt | 95,2, dyrt | 72,2 |
| 17 | 100,4, dyrt | 98,7, dyrt | 113,1, dyrt | 136,5, dyrt | 112,2 |
| 18 | 91,9, dyrt | 125,7, dyrt | 132,4, dyrt | 140,3, dyrt | 122,6 |
| 19 | 108,2, dyrt | 123,3, dyrt | 134,0, dyrt | 155,8, dyrt | 130,3 |
| 20 | 101,2, dyrt | 120,4, dyrt | 120,4, dyrt | 112,7, dyrt | 113,7 |
| 21 | 92,1, dyrt | 91,1, dyrt | 107,5, dyrt | 124,8, dyrt | 103,9 |
| 22 | 96,0, dyrt | 106,3, dyrt | 108,0, dyrt | 109,9, dyrt | 105,1 |
| 23 | 86,5, dyrt | 98,3, dyrt | 99,5, dyrt | 97,2, dyrt | 95,4 |
BilligtNormaltDyrtjämfört med snittet de senaste 30 dagarna. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Rutan med ram är kvarten som pågår.
Dygnet som urtavla och diagramElpris imorgon i SE2Vad är kvartspris?
Källa: elprisetjustnu.se.