Kvartspris på el i SE3 Stockholm idag
211,2 öre den här kvarten
Klockan 13:45–14:00 i SE3 Stockholm, dyrt jämfört med de senaste 30 dagarna. Nästa kvart kostar 172,5 öre.
Streckad linje: timmens snitt, 140,4
Alla kvartar onsdag 18 november 2026
En rad per timme, en ruta per kvart. Öre per kWh, spotpris exklusive moms.
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 94,8, billigt | 92,9, billigt | 97,9, billigt | 95,4, billigt | 95,2 |
| 01 | 106,1, normalt | 106,8, normalt | 99,2, billigt | 90,3, billigt | 100,6 |
| 02 | 97,0, billigt | 97,0, billigt | 93,3, billigt | 96,1, billigt | 95,9 |
| 03 | 92,7, billigt | 89,0, billigt | 87,4, billigt | 82,5, billigt | 87,9 |
| 04 | 81,3, billigt | 82,9, billigt | 82,1, billigt | 89,8, billigt | 84,0 |
| 05 | 82,2, billigt | 84,0, billigt | 99,7, billigt | 147,7, normalt | 103,4 |
| 06 | 74,6, billigt | 117,3, normalt | 157,4, normalt | 212,3, dyrt | 140,4 |
| 07 | 183,6, dyrt | 200,1, dyrt | 207,3, dyrt | 218,6, dyrt | 202,4 |
| 08 | 200,1, dyrt | 226,1, dyrt | 210,8, dyrt | 203,1, dyrt | 210,1 |
| 09 | 213,8, dyrt | 200,1, dyrt | 197,4, dyrt | 195,0, dyrt | 201,6 |
| 10 | 212,4, dyrt | 204,7, dyrt | 194,5, dyrt | 194,5, dyrt | 201,5 |
| 11 | 207,3, dyrt | 194,5, dyrt | 214,1, dyrt | 194,0, dyrt | 202,5 |
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 222,7, dyrt | 222,0, dyrt | 220,8, dyrt | 206,4, dyrt | 218,0 |
| 13 | 222,4, dyrt | 214,8, dyrt | 206,5, dyrt | 211,2, dyrt, nu | 213,7 |
| 14 | 172,5, normalt | 194,5, dyrt | 194,7, dyrt | 221,8, dyrt | 195,9 |
| 15 | 196,8, dyrt | 210,8, dyrt | 229,6, dyrt | 229,2, dyrt | 216,6 |
| 16 | 166,8, normalt | 177,9, dyrt | 219,0, dyrt | 242,7, dyrt | 201,6 |
| 17 | 199,1, dyrt | 193,9, dyrt | 194,4, dyrt | 202,3, dyrt | 197,4 |
| 18 | 190,3, dyrt | 213,3, dyrt | 200,1, dyrt | 207,8, dyrt | 202,9 |
| 19 | 197,8, dyrt | 207,8, dyrt | 198,7, dyrt | 208,6, dyrt | 203,2 |
| 20 | 194,6, dyrt | 188,7, dyrt | 186,8, dyrt | 177,9, dyrt | 187,0 |
| 21 | 168,9, normalt | 167,8, normalt | 170,2, normalt | 170,9, normalt | 169,5 |
| 22 | 169,4, normalt | 167,1, normalt | 163,1, normalt | 159,2, normalt | 164,7 |
| 23 | 151,8, normalt | 153,2, normalt | 151,5, normalt | 147,8, normalt | 151,1 |
BilligtNormaltDyrtjämfört med snittet de senaste 30 dagarna. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Rutan med ram är kvarten som pågår.
Dygnet som urtavla och diagramElpris imorgon i SE3Vad är kvartspris?
Källa: elprisetjustnu.se.