Elpris februari 2023 i SE3 Stockholm
I februari 2023 var snittpriset i elområde SE3 82,6 öre per kWh, lägre än i januari (92,6 öre).
- Snittpris
- 82,6 öre/kWh
- Lägsta pris
- 8,3 öre/kWh
- Högsta pris
- 243,7 öre/kWh
- Med moms
- 103,3 öre/kWh i snitt
Så blev februari i SE3
Februari 2023 blev billigare än januari: 82,6 öre per kWh i snitt mot 92,6 öre, en minskning med 11 procent. Av de 48 månaderna sedan november 2022 var 41 billigare och 6 dyrare.
Dyrast var måndagen den 6 februari, 157,9 öre i snitt, och billigast torsdagen den 9 februari, 24,6 öre. Störst var svängningarna måndagen den 6 februari, då priset gick mellan 47,1 och 243,7 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 19,2 öre billigare per kWh än på vardagarna, 68,9 mot 88,1 öre. Priset var inte negativt någon gång under månaden.
SE3 låg mellan SE1 (52,1 öre) och SE4 (102,9 öre). Under 2 av 28 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE2. Under 8 av 28 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE4.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 157,9 mån 6 febBilligaste dygnet 24,6 tors 9 febSnitt 82,6
1–28 februari 2023. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Onsdag 1 februari | 104,8 | 66,9 | 132,6 |
| Torsdag 2 februari | 152,1 | 76,8 | 207,6 |
| Fredag 3 februari | 114,4 | 93,9 | 128,9 |
| Lördag 4 februari | 134,0 | 51,6 | 192,9 |
| Söndag 5 februari | 97,8 | 36,4 | 156,5 |
| Måndag 6 februari | 157,9 | 47,1 | 243,7 |
| Tisdag 7 februari | 79,1 | 36,9 | 137,2 |
| Onsdag 8 februari | 65,3 | 15,9 | 136,6 |
| Torsdag 9 februari | 24,6 | 8,3 | 33,4 |
| Fredag 10 februari | 50,6 | 20,2 | 131,9 |
| Lördag 11 februari | 61,5 | 30,5 | 121,1 |
| Söndag 12 februari | 29,4 | 18,1 | 69,5 |
| Måndag 13 februari | 55,4 | 14,2 | 123,9 |
| Tisdag 14 februari | 138,9 | 42,6 | 223,9 |
| Onsdag 15 februari | 108,8 | 55,0 | 202,5 |
| Torsdag 16 februari | 49,3 | 29,2 | 67,2 |
| Fredag 17 februari | 51,8 | 24,8 | 104,8 |
| Lördag 18 februari | 38,8 | 25,7 | 116,4 |
| Söndag 19 februari | 70,7 | 41,0 | 119,6 |
| Måndag 20 februari | 50,4 | 32,6 | 67,1 |
| Tisdag 21 februari | 113,9 | 47,4 | 197,0 |
| Onsdag 22 februari | 125,7 | 31,7 | 194,2 |
| Torsdag 23 februari | 94,8 | 33,3 | 133,8 |
| Fredag 24 februari | 82,3 | 30,9 | 114,0 |
| Lördag 25 februari | 33,6 | 25,5 | 67,2 |
| Söndag 26 februari | 85,3 | 35,9 | 154,6 |
| Måndag 27 februari | 91,6 | 25,7 | 200,1 |
| Tisdag 28 februari | 50,7 | 24,5 | 130,1 |
Föregående: januari 2023Nästa: mars 2023Alla månader i SE3Månadsrapport februari 2023: alla elområdenElpriset idag i SE3 Stockholm