Elpris mars 2023 i SE3 Stockholm
I mars 2023 var snittpriset i elområde SE3 80,7 öre per kWh, lägre än i februari (82,6 öre).
- Snittpris
- 80,7 öre/kWh
- Lägsta pris
- 2,0 öre/kWh
- Högsta pris
- 241,7 öre/kWh
- Med moms
- 100,9 öre/kWh i snitt
Så blev mars i SE3
Jämfört med februari, då snittet var 82,6 öre, sjönk priset till 80,7 öre per kWh – en minskning med 2 procent. Av de 48 månaderna sedan november 2022 var 38 billigare och 9 dyrare.
Mellan det billigaste dygnet (torsdag 2 mars, 26,7 öre) och det dyraste (måndag 6 mars, 167,0 öre) skilde det 140,3 öre. Inom ett och samma dygn skilde det mest onsdagen den 1 mars: från 23,6 till 199,5 öre per kWh. På lördagar och söndagar var elen i snitt 11,7 öre billigare per kWh än på vardagarna, 72,0 mot 83,7 öre. Priset var inte negativt någon gång under månaden.
SE3 låg mellan SE1 (56,6 öre) och SE4 (91,9 öre). Under 2 av 31 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE2. Under 13 av 31 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE4.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 167,0 mån 6 marsBilligaste dygnet 26,7 tors 2 marsSnitt 80,7
1–31 mars 2023. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Onsdag 1 mars | 90,2 | 23,6 | 199,5 |
| Torsdag 2 mars | 26,7 | 11,6 | 67,6 |
| Fredag 3 mars | 51,4 | 23,9 | 129,6 |
| Lördag 4 mars | 72,7 | 26,9 | 126,8 |
| Söndag 5 mars | 131,1 | 112,7 | 189,5 |
| Måndag 6 mars | 167,0 | 120,9 | 241,7 |
| Tisdag 7 mars | 110,5 | 63,9 | 166,5 |
| Onsdag 8 mars | 147,9 | 78,5 | 194,0 |
| Torsdag 9 mars | 144,4 | 123,3 | 185,7 |
| Fredag 10 mars | 130,6 | 96,7 | 159,3 |
| Lördag 11 mars | 103,4 | 67,8 | 129,5 |
| Söndag 12 mars | 86,5 | 64,4 | 126,9 |
| Måndag 13 mars | 46,5 | 26,6 | 91,1 |
| Tisdag 14 mars | 65,0 | 2,8 | 118,8 |
| Onsdag 15 mars | 97,5 | 57,5 | 168,5 |
| Torsdag 16 mars | 91,4 | 37,0 | 152,7 |
| Fredag 17 mars | 33,3 | 20,6 | 38,0 |
| Lördag 18 mars | 34,1 | 4,5 | 108,1 |
| Söndag 19 mars | 60,2 | 28,5 | 114,3 |
| Måndag 20 mars | 93,0 | 29,5 | 137,6 |
| Tisdag 21 mars | 83,1 | 39,8 | 114,6 |
| Onsdag 22 mars | 48,8 | 23,8 | 103,8 |
| Torsdag 23 mars | 38,6 | 4,6 | 72,6 |
| Fredag 24 mars | 45,0 | 33,3 | 85,4 |
| Lördag 25 mars | 31,8 | 2,0 | 71,9 |
| Söndag 26 mars | 56,6 | 44,9 | 110,9 |
| Måndag 27 mars | 70,8 | 45,9 | 136,4 |
| Tisdag 28 mars | 87,0 | 32,4 | 179,4 |
| Onsdag 29 mars | 115,2 | 58,2 | 165,4 |
| Torsdag 30 mars | 78,8 | 38,5 | 140,6 |
| Fredag 31 mars | 62,8 | 33,9 | 136,0 |
Föregående: februari 2023Nästa: april 2023Alla månader i SE3Månadsrapport mars 2023: alla elområdenElpriset idag i SE3 Stockholm