Elpris januari 2023 i SE3 Stockholm
I januari 2023 var snittpriset i elområde SE3 92,6 öre per kWh, lägre än i december 2022 (268,9 öre).
- Snittpris
- 92,6 öre/kWh
- Lägsta pris
- 0,1 öre/kWh
- Högsta pris
- 293,2 öre/kWh
- Med moms
- 115,7 öre/kWh i snitt
Så blev januari i SE3
I SE3 sjönk snittpriset från 268,9 öre i december 2022 till 92,6 öre per kWh, en minskning med 66 procent. Av prisseriens 48 månader har 43 varit billigare i SE3 och 4 dyrare.
Det billigaste dygnet, söndag 15 januari, kostade 20,2 öre per kWh i snitt; det dyraste, måndag 23 januari, 166,2 öre. Inom ett och samma dygn skilde det mest tisdagen den 24 januari: från 23,1 till 269,7 öre per kWh. På lördagar och söndagar var elen i snitt 44,8 öre billigare per kWh än på vardagarna, 60,8 mot 105,6 öre. Priset var inte negativt någon gång under månaden.
SE3 låg mellan SE2 (70,4 öre) och SE4 (104,4 öre). Under 11 av 31 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE2. Under 16 av 31 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE4.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 166,2 mån 23 janBilligaste dygnet 20,2 sön 15 janSnitt 92,6
1–31 januari 2023. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Söndag 1 januari | 20,4 | 0,1 | 60,7 |
| Måndag 2 januari | 137,9 | 49,4 | 195,4 |
| Tisdag 3 januari | 148,3 | 79,8 | 190,7 |
| Onsdag 4 januari | 81,7 | 34,3 | 96,0 |
| Torsdag 5 januari | 124,9 | 30,9 | 212,1 |
| Fredag 6 januari | 118,3 | 80,1 | 168,2 |
| Lördag 7 januari | 84,8 | 40,4 | 109,9 |
| Söndag 8 januari | 43,3 | 4,7 | 78,4 |
| Måndag 9 januari | 132,9 | 44,2 | 184,8 |
| Tisdag 10 januari | 131,1 | 62,4 | 179,6 |
| Onsdag 11 januari | 63,6 | 25,2 | 86,0 |
| Torsdag 12 januari | 65,7 | 0,1 | 131,3 |
| Fredag 13 januari | 77,0 | 18,6 | 110,7 |
| Lördag 14 januari | 62,2 | 39,7 | 85,4 |
| Söndag 15 januari | 20,2 | 5,5 | 36,5 |
| Måndag 16 januari | 89,9 | 39,9 | 164,9 |
| Tisdag 17 januari | 69,9 | 46,0 | 90,2 |
| Onsdag 18 januari | 103,1 | 43,3 | 168,1 |
| Torsdag 19 januari | 149,3 | 92,3 | 201,3 |
| Fredag 20 januari | 143,1 | 83,4 | 225,9 |
| Lördag 21 januari | 131,5 | 74,8 | 194,9 |
| Söndag 22 januari | 114,3 | 56,9 | 219,3 |
| Måndag 23 januari | 166,2 | 46,8 | 293,2 |
| Tisdag 24 januari | 127,3 | 23,1 | 269,7 |
| Onsdag 25 januari | 27,0 | 4,5 | 36,7 |
| Torsdag 26 januari | 110,1 | 43,2 | 149,9 |
| Fredag 27 januari | 144,0 | 32,8 | 222,7 |
| Lördag 28 januari | 36,6 | 29,6 | 57,2 |
| Söndag 29 januari | 34,1 | 20,6 | 41,1 |
| Måndag 30 januari | 25,7 | 2,3 | 34,5 |
| Tisdag 31 januari | 85,8 | 28,4 | 129,5 |
Föregående: december 2022Nästa: februari 2023Alla månader i SE3Månadsrapport januari 2023: alla elområdenElpriset idag i SE3 Stockholm