Elpris februari 2025 i SE3 Stockholm
I februari 2025 var snittpriset i elområde SE3 77,0 öre per kWh, högre än både i januari (63,5 öre) och i februari 2024 (50,4 öre).
- Snittpris
- 77,0 öre/kWh
- Lägsta pris
- 0,7 öre/kWh
- Högsta pris
- 329,5 öre/kWh
- Med moms
- 96,3 öre/kWh i snitt
Så blev februari i SE3
Februari 2025 blev dyrare än januari: 77,0 öre per kWh i snitt mot 63,5 öre, en ökning med 21 procent. Tidigare år kostade februari i SE3 i snitt 82,6 öre (2023) och 50,4 öre (2024). Av prisseriens 48 månader har 33 varit billigare i SE3 och 13 dyrare.
Dyrast var fredagen den 14 februari, 181,5 öre i snitt, och billigast måndagen den 24 februari, 22,4 öre. Störst var svängningarna fredagen den 14 februari, då priset gick mellan 79,3 och 329,5 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 12,9 öre billigare per kWh än på vardagarna, 67,8 mot 80,7 öre. Priset var inte negativt någon gång under månaden.
SE3 låg mellan SE2 (14,5 öre) och SE4 (103,9 öre).
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 181,5 fre 14 febBilligaste dygnet 22,4 mån 24 febSnitt 77,0
1–28 februari 2025. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Lördag 1 februari | 63,5 | 29,8 | 116,3 |
| Söndag 2 februari | 69,2 | 34,1 | 114,3 |
| Måndag 3 februari | 135,3 | 40,4 | 247,0 |
| Tisdag 4 februari | 81,2 | 26,0 | 236,8 |
| Onsdag 5 februari | 30,8 | 3,1 | 46,2 |
| Torsdag 6 februari | 92,2 | 31,4 | 227,1 |
| Fredag 7 februari | 55,4 | 34,5 | 94,9 |
| Lördag 8 februari | 55,9 | 30,8 | 110,7 |
| Söndag 9 februari | 52,6 | 37,2 | 74,5 |
| Måndag 10 februari | 76,5 | 35,0 | 142,6 |
| Tisdag 11 februari | 60,8 | 35,3 | 100,9 |
| Onsdag 12 februari | 111,1 | 40,6 | 192,5 |
| Torsdag 13 februari | 121,4 | 51,9 | 179,6 |
| Fredag 14 februari | 181,5 | 79,3 | 329,5 |
| Lördag 15 februari | 99,9 | 66,8 | 154,1 |
| Söndag 16 februari | 136,8 | 104,0 | 178,9 |
| Måndag 17 februari | 158,3 | 102,9 | 270,3 |
| Tisdag 18 februari | 83,4 | 59,4 | 125,1 |
| Onsdag 19 februari | 96,5 | 48,5 | 185,4 |
| Torsdag 20 februari | 48,4 | 11,2 | 98,2 |
| Fredag 21 februari | 37,2 | 11,2 | 80,5 |
| Lördag 22 februari | 28,4 | 5,5 | 38,7 |
| Söndag 23 februari | 36,5 | 32,3 | 42,9 |
| Måndag 24 februari | 22,4 | 1,7 | 36,4 |
| Tisdag 25 februari | 32,8 | 0,7 | 44,4 |
| Onsdag 26 februari | 52,9 | 28,0 | 101,8 |
| Torsdag 27 februari | 62,6 | 32,6 | 126,4 |
| Fredag 28 februari | 73,4 | 30,0 | 176,2 |
Föregående: januari 2025Nästa: mars 2025Alla månader i SE3Månadsrapport februari 2025: alla elområdenElpriset idag i SE3 Stockholm