Elpris januari 2025 i SE3 Stockholm
I januari 2025 var snittpriset i elområde SE3 63,5 öre per kWh: högre än i december 2024 (58,3 öre) men lägre än i januari 2024 (80,2 öre).
- Snittpris
- 63,5 öre/kWh
- Lägsta pris
- −0,2 öre/kWh
- Högsta pris
- 454,2 öre/kWh
- Med moms
- 79,3 öre/kWh i snitt
Så blev januari i SE3
Januari 2025 blev dyrare än december 2024: 63,5 öre per kWh i snitt mot 58,3 öre, en ökning med 9 procent. I SE3 har januari tidigare legat på 92,6 öre (2023) och 80,2 öre (2024). Det gör januari 2025 till den billigaste januarimånaden i prisserien. Av prisseriens 48 månader har 28 varit billigare i SE3 och 19 dyrare.
Det billigaste dygnet, onsdag 1 januari, kostade 7,5 öre per kWh i snitt; det dyraste, måndag 20 januari, 181,2 öre. Inom ett och samma dygn skilde det mest måndagen den 20 januari: från 36,6 till 454,2 öre per kWh. På lördagar och söndagar var elen i snitt 19,2 öre billigare per kWh än på vardagarna, 49,2 mot 68,4 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 12 timmar, fördelat på 4 dygn.
SE3 låg mellan SE2 (24,3 öre) och SE4 (76,1 öre).
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 181,2 mån 20 janBilligaste dygnet 7,5 ons 1 janSnitt 63,5
1–31 januari 2025. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Onsdag 1 januari | 7,5 | 2,0 | 23,7 |
| Torsdag 2 januari | 92,6 | 3,7 | 172,2 |
| Fredag 3 januari | 74,5 | 34,0 | 124,9 |
| Lördag 4 januari | 105,5 | 49,2 | 170,6 |
| Söndag 5 januari | 73,7 | 31,8 | 105,3 |
| Måndag 6 januari | 28,3 | 9,3 | 43,1 |
| Tisdag 7 januari | 24,3 | 4,6 | 42,8 |
| Onsdag 8 januari | 77,6 | 11,5 | 172,0 |
| Torsdag 9 januari | 118,0 | 34,8 | 187,1 |
| Fredag 10 januari | 104,9 | 38,0 | 161,2 |
| Lördag 11 januari | 41,5 | 11,5 | 57,6 |
| Söndag 12 januari | 81,2 | 28,9 | 168,6 |
| Måndag 13 januari | 28,0 | 0,1 | 75,6 |
| Tisdag 14 januari | 16,4 | −0,1 | 27,6 |
| Onsdag 15 januari | 72,3 | 0,2 | 348,6 |
| Torsdag 16 januari | 20,2 | −0,2 | 46,4 |
| Fredag 17 januari | 15,5 | −0,2 | 32,8 |
| Lördag 18 januari | 21,3 | −0,2 | 35,6 |
| Söndag 19 januari | 35,1 | 17,6 | 89,3 |
| Måndag 20 januari | 181,2 | 36,6 | 454,2 |
| Tisdag 21 januari | 98,0 | 35,1 | 184,0 |
| Onsdag 22 januari | 140,4 | 34,8 | 233,0 |
| Torsdag 23 januari | 84,5 | 29,1 | 178,0 |
| Fredag 24 januari | 34,6 | 4,5 | 79,1 |
| Lördag 25 januari | 10,2 | 0,1 | 22,9 |
| Söndag 26 januari | 25,5 | 1,2 | 50,4 |
| Måndag 27 januari | 44,4 | 11,1 | 81,2 |
| Tisdag 28 januari | 81,1 | 25,4 | 145,5 |
| Onsdag 29 januari | 80,0 | 27,4 | 165,0 |
| Torsdag 30 januari | 61,0 | 28,8 | 113,0 |
| Fredag 31 januari | 88,2 | 29,2 | 153,6 |
Föregående: december 2024Nästa: februari 2025Alla månader i SE3Månadsrapport januari 2025: alla elområdenElpriset idag i SE3 Stockholm