Elpris oktober 2026 i SE4 Malmö
I oktober 2026 var snittpriset i elområde SE4 156,7 öre per kWh, högre än både i september (120,1 öre) och i oktober 2025 (71,3 öre).
- Snittpris
- 156,7 öre/kWh
- Lägsta pris
- −0,9 öre/kWh
- Högsta pris
- 588,0 öre/kWh
- Med moms
- 195,9 öre/kWh i snitt
Så blev oktober i SE4
I SE4 steg snittpriset från 120,1 öre i september till 156,7 öre per kWh, en ökning med 30 procent. I SE4 har oktober tidigare legat på 35,9 öre (2023), 30,2 öre (2024) och 71,3 öre (2025). Det gör oktober 2026 till den dyraste oktobermånaden i prisserien. Räknat från den billigaste hamnar oktober på plats 47 av 48 månader i prisserien.
Det billigaste dygnet, söndag 25 oktober, kostade 8,7 öre per kWh i snitt; det dyraste, torsdag 29 oktober, 331,8 öre. Inom ett och samma dygn skilde det mest torsdagen den 29 oktober: från 214,8 till 588,0 öre per kWh. På lördagar och söndagar var elen i snitt 50,7 öre billigare per kWh än på vardagarna, 120,9 mot 171,6 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 2,5 timmar (10 kvartar), under ett enda dygn.
SE4 var dyrast av elområdena, 126,3 öre över SE1 (30,4 öre).
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 331,8 tors 29 oktBilligaste dygnet 8,7 sön 25 oktSnitt 156,7
1–31 oktober 2026. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Torsdag 1 oktober | 180,7 | 105,8 | 301,5 |
| Fredag 2 oktober | 181,5 | 24,7 | 318,9 |
| Lördag 3 oktober | 143,5 | 28,8 | 230,8 |
| Söndag 4 oktober | 134,8 | 31,9 | 219,7 |
| Måndag 5 oktober | 98,1 | 7,0 | 217,7 |
| Tisdag 6 oktober | 100,1 | 3,2 | 328,7 |
| Onsdag 7 oktober | 217,5 | 151,2 | 316,4 |
| Torsdag 8 oktober | 146,2 | 28,5 | 216,1 |
| Fredag 9 oktober | 45,3 | 11,8 | 135,8 |
| Lördag 10 oktober | 53,8 | 12,2 | 171,8 |
| Söndag 11 oktober | 133,3 | 39,7 | 257,4 |
| Måndag 12 oktober | 198,9 | 85,3 | 312,5 |
| Tisdag 13 oktober | 167,9 | 5,9 | 292,0 |
| Onsdag 14 oktober | 134,0 | 4,8 | 300,3 |
| Torsdag 15 oktober | 192,8 | 103,9 | 285,9 |
| Fredag 16 oktober | 202,0 | 125,5 | 284,1 |
| Lördag 17 oktober | 149,2 | 91,8 | 207,8 |
| Söndag 18 oktober | 165,1 | 118,5 | 247,6 |
| Måndag 19 oktober | 231,4 | 183,3 | 318,5 |
| Tisdag 20 oktober | 199,0 | 125,9 | 268,5 |
| Onsdag 21 oktober | 157,8 | 24,5 | 270,0 |
| Torsdag 22 oktober | 149,3 | 68,7 | 294,3 |
| Fredag 23 oktober | 165,0 | 60,0 | 261,2 |
| Lördag 24 oktober | 28,0 | 3,1 | 68,3 |
| Söndag 25 oktober | 8,7 | −0,9 | 53,3 |
| Måndag 26 oktober | 78,0 | 5,3 | 171,9 |
| Tisdag 27 oktober | 76,0 | 18,8 | 129,7 |
| Onsdag 28 oktober | 244,3 | 121,0 | 359,7 |
| Torsdag 29 oktober | 331,8 | 214,8 | 588,0 |
| Fredag 30 oktober | 278,7 | 210,3 | 366,4 |
| Lördag 31 oktober | 271,9 | 230,7 | 331,4 |
Föregående: september 2026Nästa: november 2026Alla månader i SE4Månadsrapport oktober 2026: alla elområdenElpriset idag i SE4 Malmö