Elpris oktober 2025 i SE4 Malmö
I oktober 2025 var snittpriset i elområde SE4 71,3 öre per kWh: ungefär lika högt som i september (70,6 öre) men högre än i oktober 2024 (30,2 öre).
- Snittpris
- 71,3 öre/kWh
- Lägsta pris
- −2,2 öre/kWh
- Högsta pris
- 572,0 öre/kWh
- Med moms
- 89,1 öre/kWh i snitt
Så blev oktober i SE4
Jämfört med september (70,6 öre) var snittpriset i stort sett oförändrat. Tidigare år kostade oktober i SE4 i snitt 35,9 öre (2023) och 30,2 öre (2024). Det gör oktober 2025 till den dyraste oktobermånaden i prisserien. Räknat från den billigaste hamnar oktober på plats 23 av 48 månader i prisserien.
Mellan det billigaste dygnet (lördag 4 oktober, 0,6 öre) och det dyraste (tisdag 14 oktober, 186,0 öre) skilde det 185,4 öre. Störst var svängningarna tisdagen den 14 oktober, då priset gick mellan 104,2 och 572,0 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 58,7 öre billigare per kWh än på vardagarna, 27,8 mot 86,5 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 15 timmar (60 kvartar), fördelat på 3 dygn.
SE4 var dyrast av elområdena, 57,8 öre över SE2 (13,5 öre).
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 186,0 tis 14 oktBilligaste dygnet 0,6 lör 4 oktSnitt 71,3
1–31 oktober 2025. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Onsdag 1 oktober | 118,0 | 51,5 | 444,0 |
| Torsdag 2 oktober | 111,9 | 59,1 | 261,6 |
| Fredag 3 oktober | 64,9 | 2,5 | 141,2 |
| Lördag 4 oktober | 0,6 | −2,2 | 4,4 |
| Söndag 5 oktober | 4,8 | −0,6 | 53,2 |
| Måndag 6 oktober | 95,7 | 7,3 | 215,0 |
| Tisdag 7 oktober | 119,2 | 30,2 | 325,0 |
| Onsdag 8 oktober | 81,3 | 29,2 | 208,1 |
| Torsdag 9 oktober | 74,6 | 24,2 | 182,1 |
| Fredag 10 oktober | 32,1 | −0,9 | 107,0 |
| Lördag 11 oktober | 26,6 | 0,8 | 80,1 |
| Söndag 12 oktober | 19,9 | 1,2 | 81,4 |
| Måndag 13 oktober | 126,1 | 26,6 | 282,7 |
| Tisdag 14 oktober | 186,0 | 104,2 | 572,0 |
| Onsdag 15 oktober | 139,3 | 63,8 | 358,7 |
| Torsdag 16 oktober | 103,5 | 50,6 | 164,2 |
| Fredag 17 oktober | 93,9 | 41,5 | 182,9 |
| Lördag 18 oktober | 76,4 | 44,0 | 150,0 |
| Söndag 19 oktober | 70,1 | 12,6 | 117,0 |
| Måndag 20 oktober | 64,6 | 26,7 | 114,9 |
| Tisdag 21 oktober | 29,8 | 2,0 | 48,4 |
| Onsdag 22 oktober | 54,5 | 5,5 | 118,4 |
| Torsdag 23 oktober | 70,8 | 38,2 | 109,9 |
| Fredag 24 oktober | 40,5 | 4,4 | 98,5 |
| Lördag 25 oktober | 12,2 | 0,1 | 70,6 |
| Söndag 26 oktober | 11,7 | 0,2 | 53,3 |
| Måndag 27 oktober | 76,7 | 3,4 | 171,0 |
| Tisdag 28 oktober | 80,2 | 5,5 | 159,9 |
| Onsdag 29 oktober | 94,4 | 51,7 | 185,9 |
| Torsdag 30 oktober | 52,2 | 2,2 | 108,0 |
| Fredag 31 oktober | 79,2 | 2,4 | 156,3 |
Föregående: september 2025Nästa: november 2025Alla månader i SE4Månadsrapport oktober 2025: alla elområdenElpriset idag i SE4 Malmö