Elpris januari 2025 i SE4 Malmö
I januari 2025 var snittpriset i elområde SE4 76,1 öre per kWh: högre än i december 2024 (69,4 öre) men lägre än i januari 2024 (83,9 öre).
- Snittpris
- 76,1 öre/kWh
- Lägsta pris
- −0,4 öre/kWh
- Högsta pris
- 492,4 öre/kWh
- Med moms
- 95,2 öre/kWh i snitt
Så blev januari i SE4
Jämfört med december 2024, då snittet var 69,4 öre, steg priset till 76,1 öre per kWh – en ökning med 10 procent. Tidigare år kostade januari i SE4 i snitt 104,4 öre (2023) och 83,9 öre (2024). Det gör januari 2025 till den billigaste januarimånaden i prisserien. Av de 48 månaderna sedan november 2022 var 26 billigare och 21 dyrare.
Det billigaste dygnet, onsdag 1 januari, kostade 7,3 öre per kWh i snitt; det dyraste, måndag 20 januari, 206,5 öre. Störst var svängningarna måndagen den 20 januari, då priset gick mellan 49,9 och 492,4 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 25,7 öre billigare per kWh än på vardagarna, 57,1 mot 82,8 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 16 timmar, fördelat på 4 dygn.
SE4 var dyrast av elområdena, 52,3 öre över SE1 (23,8 öre).
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 206,5 mån 20 janBilligaste dygnet 7,3 ons 1 janSnitt 76,1
1–31 januari 2025. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Onsdag 1 januari | 7,3 | 1,4 | 24,5 |
| Torsdag 2 januari | 92,4 | 3,2 | 171,9 |
| Fredag 3 januari | 74,2 | 34,3 | 124,3 |
| Lördag 4 januari | 104,3 | 48,7 | 169,9 |
| Söndag 5 januari | 72,7 | 32,2 | 104,3 |
| Måndag 6 januari | 28,8 | 9,4 | 43,8 |
| Tisdag 7 januari | 26,4 | 4,4 | 42,7 |
| Onsdag 8 januari | 79,7 | 14,3 | 175,0 |
| Torsdag 9 januari | 117,2 | 36,1 | 186,5 |
| Fredag 10 januari | 104,5 | 38,7 | 160,5 |
| Lördag 11 januari | 41,0 | 11,5 | 56,6 |
| Söndag 12 januari | 84,0 | 28,9 | 167,8 |
| Måndag 13 januari | 41,4 | 0,0 | 118,1 |
| Tisdag 14 januari | 25,8 | −0,3 | 45,0 |
| Onsdag 15 januari | 139,4 | 0,0 | 345,4 |
| Torsdag 16 januari | 38,2 | −0,3 | 89,9 |
| Fredag 17 januari | 26,9 | −0,3 | 59,4 |
| Lördag 18 januari | 37,8 | −0,4 | 54,8 |
| Söndag 19 januari | 64,6 | 29,1 | 179,3 |
| Måndag 20 januari | 206,5 | 49,9 | 492,4 |
| Tisdag 21 januari | 175,8 | 86,9 | 315,3 |
| Onsdag 22 januari | 152,3 | 36,0 | 267,0 |
| Torsdag 23 januari | 85,6 | 30,8 | 178,0 |
| Fredag 24 januari | 36,8 | 4,6 | 91,5 |
| Lördag 25 januari | 17,6 | 0,0 | 42,9 |
| Söndag 26 januari | 34,3 | 1,2 | 49,9 |
| Måndag 27 januari | 43,8 | 11,5 | 80,5 |
| Tisdag 28 januari | 91,4 | 27,0 | 145,5 |
| Onsdag 29 januari | 99,6 | 46,6 | 167,7 |
| Torsdag 30 januari | 93,2 | 51,2 | 149,1 |
| Fredag 31 januari | 116,5 | 52,7 | 205,7 |
Föregående: december 2024Nästa: februari 2025Alla månader i SE4Månadsrapport januari 2025: alla elområdenElpriset idag i SE4 Malmö