Elpris oktober 2024 i SE4 Malmö
I oktober 2024 var snittpriset i elområde SE4 30,2 öre per kWh, lägre än både i september (30,7 öre) och i oktober 2023 (35,9 öre).
- Snittpris
- 30,2 öre/kWh
- Lägsta pris
- −3,4 öre/kWh
- Högsta pris
- 328,0 öre/kWh
- Med moms
- 37,7 öre/kWh i snitt
Så blev oktober i SE4
I SE4 sjönk snittpriset från 30,7 öre i september till 30,2 öre per kWh, en minskning med 2 procent. Mot oktober 2023 (35,9 öre) är det en minskning med 16 procent. Det är den billigaste månaden i SE4 sedan prisserien började i november 2022.
Mellan det billigaste dygnet (måndag 21 oktober, −1,1 öre) och det dyraste (tisdag 29 oktober, 150,0 öre) skilde det 151,1 öre. Inom ett och samma dygn skilde det mest tisdagen den 29 oktober: från −2,3 till 328,0 öre per kWh. På lördagar och söndagar var elen i snitt 16,2 öre billigare per kWh än på vardagarna, 18,2 mot 34,4 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 107 timmar, fördelat på 15 dygn.
SE4 var dyrast av elområdena, 17,6 öre över SE1 (12,6 öre). Under 22 av 31 dygn hade SE4 samma dygnspris som SE3.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 150,0 tis 29 oktBilligaste dygnet −1,1 mån 21 oktSnitt 30,2
1–31 oktober 2024. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Tisdag 1 oktober | 33,1 | 0,0 | 62,1 |
| Onsdag 2 oktober | 61,6 | 39,0 | 138,9 |
| Torsdag 3 oktober | 50,8 | 22,1 | 84,4 |
| Fredag 4 oktober | 60,4 | 21,8 | 155,6 |
| Lördag 5 oktober | 30,2 | 22,5 | 50,2 |
| Söndag 6 oktober | 28,3 | 14,3 | 53,5 |
| Måndag 7 oktober | 44,2 | 22,0 | 61,4 |
| Tisdag 8 oktober | 33,1 | 4,1 | 93,7 |
| Onsdag 9 oktober | 9,1 | 2,3 | 16,2 |
| Torsdag 10 oktober | 17,3 | −1,1 | 36,3 |
| Fredag 11 oktober | 7,4 | −2,4 | 23,1 |
| Lördag 12 oktober | 11,1 | −0,6 | 18,1 |
| Söndag 13 oktober | 13,8 | −0,6 | 45,7 |
| Måndag 14 oktober | 111,6 | 22,3 | 299,1 |
| Tisdag 15 oktober | 66,7 | 7,5 | 206,0 |
| Onsdag 16 oktober | 15,2 | 0,8 | 56,8 |
| Torsdag 17 oktober | 2,2 | −1,2 | 5,4 |
| Fredag 18 oktober | 11,2 | −2,3 | 26,2 |
| Lördag 19 oktober | 5,5 | 2,9 | 11,6 |
| Söndag 20 oktober | 1,2 | −2,3 | 3,6 |
| Måndag 21 oktober | −1,1 | −3,4 | 0,0 |
| Tisdag 22 oktober | 3,6 | −2,1 | 22,9 |
| Onsdag 23 oktober | 0,6 | −0,9 | 5,7 |
| Torsdag 24 oktober | 40,9 | −1,1 | 132,7 |
| Fredag 25 oktober | 22,5 | 2,3 | 45,9 |
| Lördag 26 oktober | 55,9 | 3,4 | 168,6 |
| Söndag 27 oktober | −0,4 | −2,3 | 0,8 |
| Måndag 28 oktober | 18,6 | −3,4 | 123,1 |
| Tisdag 29 oktober | 150,0 | −2,3 | 328,0 |
| Onsdag 30 oktober | 12,9 | −3,1 | 54,1 |
| Torsdag 31 oktober | 19,3 | 0,9 | 108,3 |
Föregående: september 2024Nästa: november 2024Alla månader i SE4Månadsrapport oktober 2024: alla elområdenElpriset idag i SE4 Malmö