Elpris januari 2024 i SE4 Malmö
I januari 2024 var snittpriset i elområde SE4 83,9 öre per kWh: högre än i december 2023 (80,3 öre) men lägre än i januari 2023 (104,4 öre).
- Snittpris
- 83,9 öre/kWh
- Lägsta pris
- −2,3 öre/kWh
- Högsta pris
- 589,4 öre/kWh
- Med moms
- 104,9 öre/kWh i snitt
Så blev januari i SE4
Jämfört med december 2023, då snittet var 80,3 öre, steg priset till 83,9 öre per kWh – en ökning med 5 procent. Mot januari 2023 (104,4 öre) är det en minskning med 20 procent. Av de 48 månaderna sedan november 2022 var 30 billigare och 17 dyrare.
Det billigaste dygnet, onsdag 31 januari, kostade 20,6 öre per kWh i snitt; det dyraste, fredag 5 januari, 217,2 öre. Inom ett och samma dygn skilde det mest fredagen den 5 januari: från 89,6 till 589,4 öre per kWh. På lördagar och söndagar var elen i snitt 20,3 öre billigare per kWh än på vardagarna, 68,9 mot 89,2 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 11 timmar, fördelat på 3 dygn.
SE4 var dyrast av elområdena, 22,9 öre över SE1 (61,0 öre). Under 18 av 31 dygn hade SE4 samma dygnspris som SE3.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 217,2 fre 5 janBilligaste dygnet 20,6 ons 31 janSnitt 83,9
1–31 januari 2024. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Måndag 1 januari | 43,9 | 23,6 | 72,4 |
| Tisdag 2 januari | 64,9 | 35,7 | 90,8 |
| Onsdag 3 januari | 65,7 | 40,2 | 92,1 |
| Torsdag 4 januari | 98,9 | 59,9 | 161,6 |
| Fredag 5 januari | 217,2 | 89,6 | 589,4 |
| Lördag 6 januari | 105,2 | 92,1 | 132,7 |
| Söndag 7 januari | 99,6 | 86,4 | 119,2 |
| Måndag 8 januari | 116,4 | 88,2 | 148,6 |
| Tisdag 9 januari | 122,8 | 94,7 | 155,3 |
| Onsdag 10 januari | 120,9 | 33,7 | 161,2 |
| Torsdag 11 januari | 107,8 | 24,5 | 168,0 |
| Fredag 12 januari | 117,3 | 92,2 | 157,7 |
| Lördag 13 januari | 76,4 | 51,4 | 85,4 |
| Söndag 14 januari | 84,8 | 69,5 | 105,9 |
| Måndag 15 januari | 97,5 | 69,4 | 129,3 |
| Tisdag 16 januari | 156,6 | 87,5 | 310,6 |
| Onsdag 17 januari | 108,7 | 75,8 | 153,8 |
| Torsdag 18 januari | 103,2 | 68,4 | 143,3 |
| Fredag 19 januari | 93,0 | 71,4 | 130,6 |
| Lördag 20 januari | 84,6 | 72,0 | 115,1 |
| Söndag 21 januari | 46,4 | 33,2 | 68,5 |
| Måndag 22 januari | 30,6 | 5,8 | 37,9 |
| Tisdag 23 januari | 38,2 | 4,7 | 77,8 |
| Onsdag 24 januari | 44,4 | 20,3 | 61,6 |
| Torsdag 25 januari | 86,4 | 48,6 | 139,1 |
| Fredag 26 januari | 57,3 | 25,0 | 73,7 |
| Lördag 27 januari | 22,7 | 3,1 | 67,8 |
| Söndag 28 januari | 31,4 | −0,4 | 66,0 |
| Måndag 29 januari | 64,4 | −2,0 | 144,5 |
| Tisdag 30 januari | 74,5 | 25,6 | 108,8 |
| Onsdag 31 januari | 20,6 | −2,3 | 65,3 |
Föregående: december 2023Nästa: februari 2024Alla månader i SE4Månadsrapport januari 2024: alla elområdenElpriset idag i SE4 Malmö