Elpris oktober 2023 i SE4 Malmö
I oktober 2023 var snittpriset i elområde SE4 35,9 öre per kWh, lägre än i september (51,3 öre).
- Snittpris
- 35,9 öre/kWh
- Lägsta pris
- −12,0 öre/kWh
- Högsta pris
- 257,6 öre/kWh
- Med moms
- 44,9 öre/kWh i snitt
Så blev oktober i SE4
Oktober 2023 blev billigare än september: 35,9 öre per kWh i snitt mot 51,3 öre, en minskning med 30 procent. Av prisseriens 48 månader har 2 varit billigare i SE4 och 45 dyrare.
Det billigaste dygnet, torsdag 12 oktober, kostade −3,5 öre per kWh i snitt; det dyraste, måndag 23 oktober, 123,0 öre. Störst var svängningarna måndagen den 9 oktober, då priset gick mellan 4,4 och 257,6 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 25,6 öre billigare per kWh än på vardagarna, 17,8 mot 43,4 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 145 timmar, fördelat på 13 dygn.
SE4 var dyrast av elområdena, 18,3 öre över SE1 (17,6 öre). Under 22 av 31 dygn hade SE4 samma dygnspris som SE3.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 123,0 mån 23 oktBilligaste dygnet −3,5 tors 12 oktSnitt 35,9
1–31 oktober 2023. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Söndag 1 oktober | 0,9 | −2,4 | 6,8 |
| Måndag 2 oktober | 20,9 | 3,2 | 163,0 |
| Tisdag 3 oktober | 5,2 | 0,8 | 13,5 |
| Onsdag 4 oktober | 1,8 | −0,4 | 5,8 |
| Torsdag 5 oktober | 14,1 | −0,1 | 162,6 |
| Fredag 6 oktober | 5,2 | −1,4 | 22,0 |
| Lördag 7 oktober | −1,4 | −5,0 | 1,4 |
| Söndag 8 oktober | 2,6 | −2,4 | 13,2 |
| Måndag 9 oktober | 101,2 | 4,4 | 257,6 |
| Tisdag 10 oktober | 65,4 | −3,6 | 234,3 |
| Onsdag 11 oktober | −1,4 | −6,0 | 2,9 |
| Torsdag 12 oktober | −3,5 | −12,0 | 0,0 |
| Fredag 13 oktober | 12,9 | −3,4 | 59,1 |
| Lördag 14 oktober | −2,4 | −5,0 | 0,0 |
| Söndag 15 oktober | −2,9 | −5,1 | 0,0 |
| Måndag 16 oktober | 24,5 | −2,4 | 75,5 |
| Tisdag 17 oktober | 52,8 | 4,0 | 214,8 |
| Onsdag 18 oktober | 66,9 | 7,9 | 187,9 |
| Torsdag 19 oktober | 9,6 | 2,2 | 21,9 |
| Fredag 20 oktober | 11,9 | 6,3 | 27,8 |
| Lördag 21 oktober | 10,7 | 5,9 | 16,6 |
| Söndag 22 oktober | 35,6 | 12,2 | 71,2 |
| Måndag 23 oktober | 123,0 | 28,3 | 225,3 |
| Tisdag 24 oktober | 74,7 | 24,1 | 135,1 |
| Onsdag 25 oktober | 43,3 | 22,1 | 76,4 |
| Torsdag 26 oktober | 85,3 | 21,8 | 173,7 |
| Fredag 27 oktober | 107,2 | 51,9 | 178,0 |
| Lördag 28 oktober | 80,3 | 40,6 | 171,7 |
| Söndag 29 oktober | 37,0 | 25,0 | 77,8 |
| Måndag 30 oktober | 69,6 | 13,7 | 127,7 |
| Tisdag 31 oktober | 63,3 | 11,7 | 124,5 |
Föregående: september 2023Nästa: november 2023Alla månader i SE4Månadsrapport oktober 2023: alla elområdenElpriset idag i SE4 Malmö