Elpris april 2023 i SE4 Malmö
I april 2023 var snittpriset i elområde SE4 74,0 öre per kWh, lägre än i mars (91,9 öre).
- Snittpris
- 74,0 öre/kWh
- Lägsta pris
- −1,1 öre/kWh
- Högsta pris
- 227,5 öre/kWh
- Med moms
- 92,5 öre/kWh i snitt
Så blev april i SE4
Jämfört med mars, då snittet var 91,9 öre, sjönk priset till 74,0 öre per kWh – en minskning med 19 procent. Av de 48 månaderna sedan november 2022 var 25 billigare och 22 dyrare.
Det billigaste dygnet, torsdag 13 april, kostade 32,6 öre per kWh i snitt; det dyraste, onsdag 5 april, 144,2 öre. Inom ett och samma dygn skilde det mest fredagen den 14 april: från 18,6 till 195,6 öre per kWh. På lördagar och söndagar var elen i snitt 24,6 öre billigare per kWh än på vardagarna, 57,6 mot 82,2 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 2 timmar, under ett enda dygn.
SE4 var dyrast av elområdena, 7,4 öre över SE1 (66,6 öre). Under 13 av 30 dygn hade SE4 samma dygnspris som SE3.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 144,2 ons 5 aprBilligaste dygnet 32,6 tors 13 aprSnitt 74,0
1–30 april 2023. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Lördag 1 april | 47,5 | 37,8 | 66,4 |
| Söndag 2 april | 58,5 | 27,8 | 113,7 |
| Måndag 3 april | 114,9 | 76,9 | 183,9 |
| Tisdag 4 april | 136,6 | 96,9 | 198,1 |
| Onsdag 5 april | 144,2 | 67,7 | 227,5 |
| Torsdag 6 april | 108,7 | 63,9 | 178,6 |
| Fredag 7 april | 63,8 | 53,4 | 78,4 |
| Lördag 8 april | 61,2 | 48,8 | 82,3 |
| Söndag 9 april | 59,9 | 53,1 | 68,9 |
| Måndag 10 april | 33,5 | 2,0 | 57,5 |
| Tisdag 11 april | 45,7 | 0,8 | 139,0 |
| Onsdag 12 april | 44,8 | 8,0 | 68,0 |
| Torsdag 13 april | 32,6 | 0,8 | 90,9 |
| Fredag 14 april | 53,2 | 18,6 | 195,6 |
| Lördag 15 april | 47,7 | 32,3 | 62,6 |
| Söndag 16 april | 83,0 | 63,3 | 120,6 |
| Måndag 17 april | 120,8 | 67,2 | 198,4 |
| Tisdag 18 april | 96,8 | 64,3 | 171,5 |
| Onsdag 19 april | 63,7 | 37,4 | 113,1 |
| Torsdag 20 april | 58,4 | 36,9 | 79,3 |
| Fredag 21 april | 83,6 | 38,0 | 158,9 |
| Lördag 22 april | 40,2 | 6,4 | 57,6 |
| Söndag 23 april | 55,6 | 5,7 | 154,0 |
| Måndag 24 april | 96,1 | 41,8 | 151,6 |
| Tisdag 25 april | 46,5 | 11,5 | 115,4 |
| Onsdag 26 april | 64,6 | 42,1 | 93,1 |
| Torsdag 27 april | 120,4 | 97,8 | 181,9 |
| Fredag 28 april | 115,8 | 85,7 | 144,5 |
| Lördag 29 april | 77,1 | 29,0 | 128,3 |
| Söndag 30 april | 45,6 | −1,1 | 137,8 |
Föregående: mars 2023Nästa: maj 2023Alla månader i SE4Månadsrapport april 2023: alla elområdenElpriset idag i SE4 Malmö