Elpris januari 2023 i SE4 Malmö
I januari 2023 var snittpriset i elområde SE4 104,4 öre per kWh, lägre än i december 2022 (271,4 öre).
- Snittpris
- 104,4 öre/kWh
- Lägsta pris
- 0,1 öre/kWh
- Högsta pris
- 295,4 öre/kWh
- Med moms
- 130,6 öre/kWh i snitt
Så blev januari i SE4
Jämfört med december 2022, då snittet var 271,4 öre, sjönk priset till 104,4 öre per kWh – en minskning med 62 procent. Räknat från den billigaste hamnar januari på plats 42 av 48 månader i prisserien.
Dyrast var måndagen den 23 januari, 211,2 öre i snitt, och billigast söndagen den 15 januari, 20,2 öre. Störst var svängningarna tisdagen den 24 januari, då priset gick mellan 23,1 och 278,9 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 53,0 öre billigare per kWh än på vardagarna, 66,8 mot 119,8 öre. Priset var inte negativt någon gång under månaden.
SE4 var dyrast av elområdena, 34,0 öre över SE1 (70,4 öre). Under 16 av 31 dygn hade SE4 samma dygnspris som SE3.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 211,2 mån 23 janBilligaste dygnet 20,2 sön 15 janSnitt 104,4
1–31 januari 2023. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Söndag 1 januari | 20,4 | 0,1 | 60,7 |
| Måndag 2 januari | 137,9 | 49,4 | 195,4 |
| Tisdag 3 januari | 148,3 | 79,8 | 190,7 |
| Onsdag 4 januari | 81,7 | 34,3 | 96,0 |
| Torsdag 5 januari | 124,9 | 30,9 | 212,1 |
| Fredag 6 januari | 118,3 | 80,1 | 168,2 |
| Lördag 7 januari | 85,4 | 40,4 | 123,1 |
| Söndag 8 januari | 43,3 | 4,7 | 78,4 |
| Måndag 9 januari | 137,2 | 44,2 | 197,1 |
| Tisdag 10 januari | 131,4 | 62,4 | 180,5 |
| Onsdag 11 januari | 69,4 | 25,2 | 143,5 |
| Torsdag 12 januari | 65,7 | 0,1 | 131,3 |
| Fredag 13 januari | 77,0 | 18,6 | 110,7 |
| Lördag 14 januari | 62,2 | 39,7 | 85,4 |
| Söndag 15 januari | 20,2 | 5,5 | 36,5 |
| Måndag 16 januari | 89,9 | 39,9 | 164,9 |
| Tisdag 17 januari | 69,9 | 46,0 | 90,2 |
| Onsdag 18 januari | 107,4 | 43,3 | 181,4 |
| Torsdag 19 januari | 149,3 | 92,3 | 201,3 |
| Fredag 20 januari | 189,5 | 108,9 | 255,2 |
| Lördag 21 januari | 142,6 | 89,5 | 194,9 |
| Söndag 22 januari | 138,6 | 68,8 | 223,0 |
| Måndag 23 januari | 211,2 | 78,5 | 295,4 |
| Tisdag 24 januari | 195,7 | 23,1 | 278,9 |
| Onsdag 25 januari | 96,3 | 4,5 | 181,9 |
| Torsdag 26 januari | 148,3 | 43,2 | 221,4 |
| Fredag 27 januari | 175,7 | 87,8 | 222,7 |
| Lördag 28 januari | 54,2 | 29,6 | 129,9 |
| Söndag 29 januari | 34,1 | 20,6 | 41,1 |
| Måndag 30 januari | 25,7 | 2,3 | 34,5 |
| Tisdag 31 januari | 85,8 | 28,4 | 129,5 |
Föregående: december 2022Nästa: februari 2023Alla månader i SE4Månadsrapport januari 2023: alla elområdenElpriset idag i SE4 Malmö