Elpris oktober 2026 i SE3 Stockholm
I oktober 2026 var snittpriset i elområde SE3 82,0 öre per kWh: lägre än i september (87,3 öre) men högre än i oktober 2025 (62,8 öre).
- Snittpris
- 82,0 öre/kWh
- Lägsta pris
- −5,7 öre/kWh
- Högsta pris
- 293,0 öre/kWh
- Med moms
- 102,6 öre/kWh i snitt
Så blev oktober i SE3
Oktober 2026 blev billigare än september: 82,0 öre per kWh i snitt mot 87,3 öre, en minskning med 6 procent. Tidigare år kostade oktober i SE3 i snitt 33,1 öre (2023), 23,0 öre (2024) och 62,8 öre (2025). Det gör oktober 2026 till den dyraste oktobermånaden i prisserien. Av prisseriens 48 månader har 39 varit billigare i SE3 och 8 dyrare.
Det billigaste dygnet, söndag 25 oktober, kostade 1,9 öre per kWh i snitt; det dyraste, fredag 30 oktober, 174,4 öre. Störst var svängningarna tisdagen den 13 oktober, då priset gick mellan 0,0 och 264,1 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 24,5 öre billigare per kWh än på vardagarna, 64,8 mot 89,3 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 20,5 timmar (82 kvartar), fördelat på 7 dygn.
SE3 låg mellan SE2 (36,5 öre) och SE4 (156,7 öre).
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 174,4 fre 30 oktBilligaste dygnet 1,9 sön 25 oktSnitt 82,0
1–31 oktober 2026. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Torsdag 1 oktober | 76,2 | 39,6 | 163,1 |
| Fredag 2 oktober | 90,5 | 13,0 | 175,1 |
| Lördag 3 oktober | 59,2 | 3,5 | 118,5 |
| Söndag 4 oktober | 49,7 | 0,0 | 124,3 |
| Måndag 5 oktober | 7,5 | −5,7 | 72,6 |
| Tisdag 6 oktober | 41,7 | −5,6 | 146,2 |
| Onsdag 7 oktober | 120,0 | 83,9 | 208,1 |
| Torsdag 8 oktober | 129,1 | 28,5 | 203,0 |
| Fredag 9 oktober | 33,9 | 11,5 | 80,1 |
| Lördag 10 oktober | 35,9 | 12,2 | 92,6 |
| Söndag 11 oktober | 88,5 | 39,6 | 176,3 |
| Måndag 12 oktober | 140,4 | 19,1 | 232,0 |
| Tisdag 13 oktober | 136,3 | 0,0 | 264,1 |
| Onsdag 14 oktober | 74,0 | 4,2 | 151,7 |
| Torsdag 15 oktober | 81,6 | 7,8 | 192,5 |
| Fredag 16 oktober | 84,9 | 8,0 | 163,4 |
| Lördag 17 oktober | 56,4 | 11,2 | 99,7 |
| Söndag 18 oktober | 94,2 | 39,0 | 222,5 |
| Måndag 19 oktober | 135,1 | 79,1 | 197,9 |
| Tisdag 20 oktober | 130,6 | 46,7 | 206,2 |
| Onsdag 21 oktober | 83,1 | 24,1 | 155,9 |
| Torsdag 22 oktober | 70,3 | 20,8 | 150,2 |
| Fredag 23 oktober | 96,5 | 36,2 | 168,7 |
| Lördag 24 oktober | 26,8 | 2,5 | 67,2 |
| Söndag 25 oktober | 1,9 | −1,1 | 11,1 |
| Måndag 26 oktober | 11,5 | −2,0 | 48,3 |
| Tisdag 27 oktober | 13,4 | −2,2 | 49,7 |
| Onsdag 28 oktober | 98,7 | 1,9 | 204,4 |
| Torsdag 29 oktober | 133,7 | 72,2 | 279,6 |
| Fredag 30 oktober | 174,4 | 94,8 | 293,0 |
| Lördag 31 oktober | 170,6 | 135,7 | 214,8 |
Föregående: september 2026Nästa: november 2026Alla månader i SE3Månadsrapport oktober 2026: alla elområdenElpriset idag i SE3 Stockholm