Elpris januari 2026 i SE3 Stockholm
I januari 2026 var snittpriset i elområde SE3 108,5 öre per kWh, högre än både i december 2025 (51,7 öre) och i januari 2025 (63,5 öre).
- Snittpris
- 108,5 öre/kWh
- Lägsta pris
- 3,3 öre/kWh
- Högsta pris
- 375,7 öre/kWh
- Med moms
- 135,6 öre/kWh i snitt
Så blev januari i SE3
Jämfört med december 2025, då snittet var 51,7 öre, steg priset till 108,5 öre per kWh – en ökning med 110 procent. Tidigare år kostade januari i SE3 i snitt 92,6 öre (2023), 80,2 öre (2024) och 63,5 öre (2025). Det gör januari 2026 till den dyraste januarimånaden i prisserien. Räknat från den billigaste hamnar januari på plats 45 av 48 månader i prisserien.
Det billigaste dygnet, torsdag 1 januari, kostade 14,6 öre per kWh i snitt; det dyraste, tisdag 20 januari, 174,8 öre. Störst var svängningarna tisdagen den 20 januari, då priset gick mellan 102,5 och 375,7 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 13,9 öre billigare per kWh än på vardagarna, 98,6 mot 112,5 öre. Priset var inte negativt någon gång under månaden.
SE3 låg mellan SE2 (94,2 öre) och SE4 (113,0 öre). SE3 hade samma dygnspris som SE2 under ett av månadens 31 dygn. Under 4 av 31 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE4.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 174,8 tis 20 janBilligaste dygnet 14,6 tors 1 janSnitt 108,5
1–31 januari 2026. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Torsdag 1 januari | 14,6 | 3,3 | 41,8 |
| Fredag 2 januari | 50,0 | 7,5 | 80,6 |
| Lördag 3 januari | 81,1 | 40,3 | 119,2 |
| Söndag 4 januari | 100,7 | 86,5 | 133,6 |
| Måndag 5 januari | 151,2 | 87,8 | 271,0 |
| Tisdag 6 januari | 136,2 | 71,4 | 204,1 |
| Onsdag 7 januari | 95,1 | 53,5 | 137,9 |
| Torsdag 8 januari | 110,6 | 51,2 | 207,0 |
| Fredag 9 januari | 84,0 | 48,4 | 106,4 |
| Lördag 10 januari | 100,2 | 63,1 | 149,4 |
| Söndag 11 januari | 98,3 | 80,6 | 132,4 |
| Måndag 12 januari | 130,1 | 79,1 | 237,8 |
| Tisdag 13 januari | 105,9 | 57,4 | 159,5 |
| Onsdag 14 januari | 78,4 | 31,1 | 126,9 |
| Torsdag 15 januari | 95,5 | 50,1 | 144,1 |
| Fredag 16 januari | 66,4 | 47,1 | 86,7 |
| Lördag 17 januari | 81,0 | 35,2 | 112,7 |
| Söndag 18 januari | 103,6 | 69,6 | 148,6 |
| Måndag 19 januari | 144,7 | 93,9 | 233,1 |
| Tisdag 20 januari | 174,8 | 102,5 | 375,7 |
| Onsdag 21 januari | 116,8 | 86,9 | 169,0 |
| Torsdag 22 januari | 104,7 | 85,2 | 143,7 |
| Fredag 23 januari | 113,0 | 92,2 | 167,3 |
| Lördag 24 januari | 113,7 | 94,7 | 151,5 |
| Söndag 25 januari | 113,8 | 94,3 | 142,9 |
| Måndag 26 januari | 148,9 | 98,1 | 211,6 |
| Tisdag 27 januari | 150,0 | 106,1 | 229,7 |
| Onsdag 28 januari | 144,6 | 106,0 | 199,7 |
| Torsdag 29 januari | 140,4 | 103,1 | 183,1 |
| Fredag 30 januari | 118,8 | 74,1 | 175,1 |
| Lördag 31 januari | 95,0 | 69,5 | 124,8 |
Föregående: december 2025Nästa: februari 2026Alla månader i SE3Månadsrapport januari 2026: alla elområdenElpriset idag i SE3 Stockholm