Elpris oktober 2025 i SE3 Stockholm
I oktober 2025 var snittpriset i elområde SE3 62,8 öre per kWh, högre än både i september (52,3 öre) och i oktober 2024 (23,0 öre).
- Snittpris
- 62,8 öre/kWh
- Lägsta pris
- −2,2 öre/kWh
- Högsta pris
- 571,1 öre/kWh
- Med moms
- 78,5 öre/kWh i snitt
Så blev oktober i SE3
Jämfört med september, då snittet var 52,3 öre, steg priset till 62,8 öre per kWh – en ökning med 20 procent. I SE3 har oktober tidigare legat på 33,1 öre (2023) och 23,0 öre (2024). Det gör oktober 2025 till den dyraste oktobermånaden i prisserien. Räknat från den billigaste hamnar oktober på plats 28 av 48 månader i prisserien.
Mellan det billigaste dygnet (lördag 4 oktober, 0,8 öre) och det dyraste (tisdag 14 oktober, 188,4 öre) skilde det 187,6 öre. Inom ett och samma dygn skilde det mest tisdagen den 14 oktober: från 97,3 till 571,1 öre per kWh. På lördagar och söndagar var elen i snitt 59,6 öre billigare per kWh än på vardagarna, 18,7 mot 78,3 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 16,5 timmar (66 kvartar), fördelat på 5 dygn.
SE3 låg mellan SE1 (14,2 öre) och SE4 (71,3 öre).
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 188,4 tis 14 oktBilligaste dygnet 0,8 lör 4 oktSnitt 62,8
1–31 oktober 2025. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Onsdag 1 oktober | 103,3 | 44,2 | 382,6 |
| Torsdag 2 oktober | 112,9 | 56,3 | 328,6 |
| Fredag 3 oktober | 57,1 | 2,5 | 125,0 |
| Lördag 4 oktober | 0,8 | −0,8 | 4,2 |
| Söndag 5 oktober | 4,4 | −0,1 | 46,2 |
| Måndag 6 oktober | 88,0 | 7,4 | 195,1 |
| Tisdag 7 oktober | 105,4 | 23,4 | 286,6 |
| Onsdag 8 oktober | 70,4 | 22,7 | 173,9 |
| Torsdag 9 oktober | 65,9 | 19,7 | 162,9 |
| Fredag 10 oktober | 26,7 | −2,2 | 95,3 |
| Lördag 11 oktober | 16,8 | −0,5 | 46,3 |
| Söndag 12 oktober | 11,4 | −0,3 | 40,9 |
| Måndag 13 oktober | 106,1 | 20,0 | 233,1 |
| Tisdag 14 oktober | 188,4 | 97,3 | 571,1 |
| Onsdag 15 oktober | 120,3 | 39,7 | 338,4 |
| Torsdag 16 oktober | 77,6 | 31,1 | 139,4 |
| Fredag 17 oktober | 97,6 | 32,4 | 200,8 |
| Lördag 18 oktober | 59,0 | 35,9 | 103,8 |
| Söndag 19 oktober | 38,6 | 9,0 | 74,3 |
| Måndag 20 oktober | 64,1 | 21,9 | 132,6 |
| Tisdag 21 oktober | 23,9 | 0,7 | 39,6 |
| Onsdag 22 oktober | 35,0 | 3,6 | 69,5 |
| Torsdag 23 oktober | 59,0 | 33,4 | 89,6 |
| Fredag 24 oktober | 41,4 | 4,3 | 111,1 |
| Lördag 25 oktober | 8,5 | 0,3 | 38,4 |
| Söndag 26 oktober | 10,2 | 0,3 | 45,5 |
| Måndag 27 oktober | 66,0 | 3,9 | 142,4 |
| Tisdag 28 oktober | 76,8 | 5,5 | 149,8 |
| Onsdag 29 oktober | 91,5 | 50,5 | 158,0 |
| Torsdag 30 oktober | 49,5 | 1,4 | 109,7 |
| Fredag 31 oktober | 72,7 | 1,1 | 149,8 |
Föregående: september 2025Nästa: november 2025Alla månader i SE3Månadsrapport oktober 2025: alla elområdenElpriset idag i SE3 Stockholm