Elpris oktober 2024 i SE3 Stockholm
I oktober 2024 var snittpriset i elområde SE3 23,0 öre per kWh: högre än i september (16,4 öre) men lägre än i oktober 2023 (33,1 öre).
- Snittpris
- 23,0 öre/kWh
- Lägsta pris
- −3,4 öre/kWh
- Högsta pris
- 188,6 öre/kWh
- Med moms
- 28,7 öre/kWh i snitt
Så blev oktober i SE3
Jämfört med september, då snittet var 16,4 öre, steg priset till 23,0 öre per kWh – en ökning med 40 procent. Ett år tidigare, i oktober 2023, var snittet 33,1 öre, så månaden blev billigare – en minskning med 30 procent. Räknat från den billigaste hamnar oktober på plats 5 av 48 månader i prisserien.
Mellan det billigaste dygnet (måndag 21 oktober, −1,1 öre) och det dyraste (onsdag 2 oktober, 61,6 öre) skilde det 62,7 öre. Störst var svängningarna tisdagen den 15 oktober, då priset gick mellan 7,5 och 188,6 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 7,5 öre billigare per kWh än på vardagarna, 17,5 mot 25,0 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 110 timmar, fördelat på 15 dygn.
SE3 låg mellan SE2 (13,5 öre) och SE4 (30,2 öre). Under 11 av 31 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE2. Under 22 av 31 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE4.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 61,6 ons 2 oktBilligaste dygnet −1,1 mån 21 oktSnitt 23,0
1–31 oktober 2024. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Tisdag 1 oktober | 33,1 | 0,0 | 62,1 |
| Onsdag 2 oktober | 61,6 | 39,0 | 138,9 |
| Torsdag 3 oktober | 50,8 | 22,1 | 84,4 |
| Fredag 4 oktober | 60,4 | 21,8 | 155,6 |
| Lördag 5 oktober | 30,2 | 22,5 | 50,2 |
| Söndag 6 oktober | 28,3 | 14,3 | 53,5 |
| Måndag 7 oktober | 44,2 | 22,0 | 61,4 |
| Tisdag 8 oktober | 33,1 | 4,1 | 93,7 |
| Onsdag 9 oktober | 9,1 | 2,3 | 16,2 |
| Torsdag 10 oktober | 17,3 | −1,1 | 36,3 |
| Fredag 11 oktober | 7,4 | −2,4 | 23,1 |
| Lördag 12 oktober | 11,1 | −0,6 | 18,1 |
| Söndag 13 oktober | 13,8 | −0,6 | 45,7 |
| Måndag 14 oktober | 43,8 | 11,6 | 60,7 |
| Tisdag 15 oktober | 49,6 | 7,5 | 188,6 |
| Onsdag 16 oktober | 14,9 | 0,8 | 52,8 |
| Torsdag 17 oktober | 2,2 | −1,2 | 5,4 |
| Fredag 18 oktober | 11,2 | −2,3 | 26,2 |
| Lördag 19 oktober | 5,5 | 2,9 | 11,6 |
| Söndag 20 oktober | 1,2 | −2,3 | 3,6 |
| Måndag 21 oktober | −1,1 | −3,4 | 0,0 |
| Tisdag 22 oktober | 3,6 | −2,1 | 22,9 |
| Onsdag 23 oktober | 0,6 | −0,9 | 5,7 |
| Torsdag 24 oktober | 28,4 | −1,1 | 90,7 |
| Fredag 25 oktober | 22,5 | 2,3 | 45,9 |
| Lördag 26 oktober | 50,0 | 3,4 | 168,6 |
| Söndag 27 oktober | −0,4 | −2,3 | 0,8 |
| Måndag 28 oktober | 10,7 | −3,4 | 34,3 |
| Tisdag 29 oktober | 48,4 | −2,3 | 178,4 |
| Onsdag 30 oktober | 9,2 | −3,0 | 39,8 |
| Torsdag 31 oktober | 13,1 | 0,9 | 37,2 |
Föregående: september 2024Nästa: november 2024Alla månader i SE3Månadsrapport oktober 2024: alla elområdenElpriset idag i SE3 Stockholm