Elpris januari 2024 i SE3 Stockholm
I januari 2024 var snittpriset i elområde SE3 80,2 öre per kWh: ungefär lika högt som i december 2023 (79,2 öre) men lägre än i januari 2023 (92,6 öre).
- Snittpris
- 80,2 öre/kWh
- Lägsta pris
- −2,3 öre/kWh
- Högsta pris
- 589,4 öre/kWh
- Med moms
- 100,3 öre/kWh i snitt
Så blev januari i SE3
Jämfört med december 2023 (79,2 öre) var snittpriset i stort sett oförändrat. Ett år tidigare, i januari 2023, var snittet 92,6 öre, så månaden blev billigare – en minskning med 13 procent. Av de 48 månaderna sedan november 2022 var 37 billigare och 10 dyrare.
Mellan det billigaste dygnet (söndag 28 januari, 14,3 öre) och det dyraste (fredag 5 januari, 217,2 öre) skilde det 202,9 öre. Störst var svängningarna fredagen den 5 januari, då priset gick mellan 89,6 och 589,4 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 19,8 öre billigare per kWh än på vardagarna, 65,5 mot 85,3 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 11 timmar, fördelat på 3 dygn.
SE3 låg mellan SE2 (61,1 öre) och SE4 (83,9 öre). Under 7 av 31 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE2. Under 18 av 31 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE4.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 217,2 fre 5 janBilligaste dygnet 14,3 sön 28 janSnitt 80,2
1–31 januari 2024. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Måndag 1 januari | 43,9 | 23,6 | 72,4 |
| Tisdag 2 januari | 64,9 | 35,7 | 90,8 |
| Onsdag 3 januari | 65,7 | 40,2 | 92,1 |
| Torsdag 4 januari | 98,9 | 59,9 | 161,6 |
| Fredag 5 januari | 217,2 | 89,6 | 589,4 |
| Lördag 6 januari | 105,2 | 92,1 | 132,7 |
| Söndag 7 januari | 99,6 | 86,4 | 119,2 |
| Måndag 8 januari | 116,0 | 88,2 | 148,6 |
| Tisdag 9 januari | 104,7 | 30,3 | 150,4 |
| Onsdag 10 januari | 83,3 | 24,1 | 156,1 |
| Torsdag 11 januari | 95,7 | 23,6 | 168,0 |
| Fredag 12 januari | 114,0 | 89,4 | 152,8 |
| Lördag 13 januari | 69,1 | 47,8 | 85,4 |
| Söndag 14 januari | 84,8 | 69,5 | 105,9 |
| Måndag 15 januari | 97,5 | 69,4 | 129,3 |
| Tisdag 16 januari | 156,6 | 87,5 | 310,6 |
| Onsdag 17 januari | 108,7 | 75,8 | 153,8 |
| Torsdag 18 januari | 102,8 | 68,4 | 143,3 |
| Fredag 19 januari | 93,0 | 71,4 | 130,6 |
| Lördag 20 januari | 84,6 | 72,0 | 115,1 |
| Söndag 21 januari | 46,4 | 33,2 | 68,5 |
| Måndag 22 januari | 30,6 | 5,8 | 37,9 |
| Tisdag 23 januari | 38,2 | 4,7 | 77,8 |
| Onsdag 24 januari | 44,4 | 20,3 | 61,6 |
| Torsdag 25 januari | 86,3 | 48,6 | 139,1 |
| Fredag 26 januari | 57,1 | 25,0 | 73,7 |
| Lördag 27 januari | 20,1 | 3,1 | 23,9 |
| Söndag 28 januari | 14,3 | −0,4 | 21,3 |
| Måndag 29 januari | 55,5 | −2,0 | 140,1 |
| Tisdag 30 januari | 67,0 | 25,6 | 94,7 |
| Onsdag 31 januari | 20,6 | −2,3 | 65,3 |
Föregående: december 2023Nästa: februari 2024Alla månader i SE3Månadsrapport januari 2024: alla elområdenElpriset idag i SE3 Stockholm