Elpris oktober 2023 i SE3 Stockholm
I oktober 2023 var snittpriset i elområde SE3 33,1 öre per kWh, högre än i september (24,3 öre).
- Snittpris
- 33,1 öre/kWh
- Lägsta pris
- −12,0 öre/kWh
- Högsta pris
- 257,6 öre/kWh
- Med moms
- 41,3 öre/kWh i snitt
Så blev oktober i SE3
Oktober 2023 blev dyrare än september: 33,1 öre per kWh i snitt mot 24,3 öre, en ökning med 36 procent. Av prisseriens 48 månader har 8 varit billigare i SE3 och 39 dyrare.
Dyrast var fredagen den 27 oktober, 102,7 öre i snitt, och billigast torsdagen den 12 oktober, −3,5 öre. Inom ett och samma dygn skilde det mest måndagen den 9 oktober: från 4,4 till 257,6 öre per kWh. På lördagar och söndagar var elen i snitt 21,7 öre billigare per kWh än på vardagarna, 17,7 mot 39,4 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 145 timmar, fördelat på 13 dygn.
SE3 låg mellan SE2 (17,6 öre) och SE4 (35,9 öre). Under 10 av 31 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE2. Under 22 av 31 dygn hade SE3 samma dygnspris som SE4.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 102,7 fre 27 oktBilligaste dygnet −3,5 tors 12 oktSnitt 33,1
1–31 oktober 2023. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Söndag 1 oktober | 0,9 | −2,4 | 6,8 |
| Måndag 2 oktober | 20,9 | 3,2 | 163,0 |
| Tisdag 3 oktober | 5,2 | 0,8 | 13,5 |
| Onsdag 4 oktober | 1,8 | −0,4 | 5,8 |
| Torsdag 5 oktober | 14,1 | −0,1 | 162,6 |
| Fredag 6 oktober | 5,2 | −1,4 | 22,0 |
| Lördag 7 oktober | −1,4 | −5,0 | 1,4 |
| Söndag 8 oktober | 2,6 | −2,4 | 13,2 |
| Måndag 9 oktober | 101,2 | 4,4 | 257,6 |
| Tisdag 10 oktober | 65,4 | −3,6 | 234,3 |
| Onsdag 11 oktober | −1,4 | −6,0 | 2,9 |
| Torsdag 12 oktober | −3,5 | −12,0 | 0,0 |
| Fredag 13 oktober | 12,9 | −3,4 | 59,1 |
| Lördag 14 oktober | −2,4 | −5,0 | 0,0 |
| Söndag 15 oktober | −2,9 | −5,1 | 0,0 |
| Måndag 16 oktober | 24,5 | −2,4 | 75,5 |
| Tisdag 17 oktober | 53,0 | 4,1 | 215,3 |
| Onsdag 18 oktober | 54,7 | 7,9 | 179,2 |
| Torsdag 19 oktober | 9,6 | 2,2 | 21,9 |
| Fredag 20 oktober | 11,9 | 6,3 | 27,8 |
| Lördag 21 oktober | 10,7 | 5,9 | 16,6 |
| Söndag 22 oktober | 34,7 | 12,2 | 68,1 |
| Måndag 23 oktober | 96,5 | 28,0 | 223,7 |
| Tisdag 24 oktober | 55,1 | 24,1 | 79,9 |
| Onsdag 25 oktober | 43,3 | 22,1 | 76,4 |
| Torsdag 26 oktober | 60,1 | 21,8 | 93,5 |
| Fredag 27 oktober | 102,7 | 51,9 | 176,6 |
| Lördag 28 oktober | 79,8 | 40,6 | 171,7 |
| Söndag 29 oktober | 37,0 | 25,0 | 77,8 |
| Måndag 30 oktober | 69,6 | 13,7 | 127,7 |
| Tisdag 31 oktober | 63,1 | 11,7 | 123,6 |
Föregående: september 2023Nästa: november 2023Alla månader i SE3Månadsrapport oktober 2023: alla elområdenElpriset idag i SE3 Stockholm