Elpris januari 2025 i SE2 Sundsvall
I januari 2025 var snittpriset i elområde SE2 24,3 öre per kWh: högre än i december 2024 (11,2 öre) men lägre än i januari 2024 (61,1 öre).
- Snittpris
- 24,3 öre/kWh
- Lägsta pris
- 0,1 öre/kWh
- Högsta pris
- 233,0 öre/kWh
- Med moms
- 30,4 öre/kWh i snitt
Så blev januari i SE2
Jämfört med december 2024, då snittet var 11,2 öre, steg priset till 24,3 öre per kWh – en ökning med 117 procent. Tidigare år kostade januari i SE2 i snitt 70,4 öre (2023) och 61,1 öre (2024). Det gör januari 2025 till den billigaste januarimånaden i prisserien. Räknat från den billigaste hamnar januari på plats 23 av 48 månader i prisserien.
Mellan det billigaste dygnet (torsdag 16 januari, 1,8 öre) och det dyraste (onsdag 22 januari, 138,0 öre) skilde det 136,2 öre. Störst var svängningarna onsdagen den 22 januari, då priset gick mellan 32,0 och 233,0 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 22,3 öre billigare per kWh än på vardagarna, 7,8 mot 30,1 öre. Priset var inte negativt någon gång under månaden.
SE2 låg mellan SE1 (23,8 öre) och SE3 (63,5 öre). SE2 hade samma dygnspris som SE1 under ett av månadens 31 dygn.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 138,0 ons 22 janBilligaste dygnet 1,8 tors 16 janSnitt 24,3
1–31 januari 2025. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Onsdag 1 januari | 8,3 | 3,6 | 21,6 |
| Torsdag 2 januari | 6,5 | 5,1 | 8,5 |
| Fredag 3 januari | 13,3 | 5,7 | 27,7 |
| Lördag 4 januari | 6,8 | 5,4 | 8,0 |
| Söndag 5 januari | 30,0 | 14,3 | 76,9 |
| Måndag 6 januari | 26,0 | 8,9 | 42,2 |
| Tisdag 7 januari | 7,5 | 5,1 | 10,7 |
| Onsdag 8 januari | 10,0 | 2,2 | 16,9 |
| Torsdag 9 januari | 93,6 | 20,9 | 159,2 |
| Fredag 10 januari | 105,1 | 36,0 | 162,5 |
| Lördag 11 januari | 8,7 | 6,6 | 19,2 |
| Söndag 12 januari | 4,3 | 3,2 | 8,0 |
| Måndag 13 januari | 2,9 | 0,4 | 4,2 |
| Tisdag 14 januari | 4,8 | 0,2 | 21,4 |
| Onsdag 15 januari | 5,3 | 0,3 | 22,0 |
| Torsdag 16 januari | 1,8 | 0,1 | 3,1 |
| Fredag 17 januari | 3,0 | 0,1 | 4,8 |
| Lördag 18 januari | 2,5 | 0,1 | 5,3 |
| Söndag 19 januari | 4,2 | 2,4 | 8,0 |
| Måndag 20 januari | 31,9 | 8,8 | 120,1 |
| Tisdag 21 januari | 12,8 | 9,0 | 20,2 |
| Onsdag 22 januari | 138,0 | 32,0 | 233,0 |
| Torsdag 23 januari | 66,1 | 22,5 | 178,4 |
| Fredag 24 januari | 24,8 | 4,4 | 34,0 |
| Lördag 25 januari | 2,3 | 0,4 | 3,6 |
| Söndag 26 januari | 3,6 | 1,5 | 6,3 |
| Måndag 27 januari | 12,0 | 5,5 | 18,8 |
| Tisdag 28 januari | 70,5 | 19,9 | 145,5 |
| Onsdag 29 januari | 35,3 | 5,9 | 89,8 |
| Torsdag 30 januari | 6,4 | 5,2 | 9,3 |
| Fredag 31 januari | 5,0 | 4,0 | 5,6 |
Föregående: december 2024Nästa: februari 2025Alla månader i SE2Månadsrapport januari 2025: alla elområdenElpriset idag i SE2 Sundsvall