Elpris januari 2023 i SE2 Sundsvall
I januari 2023 var snittpriset i elområde SE2 70,4 öre per kWh, lägre än i december 2022 (206,0 öre).
- Snittpris
- 70,4 öre/kWh
- Lägsta pris
- 0,1 öre/kWh
- Högsta pris
- 212,1 öre/kWh
- Med moms
- 88,0 öre/kWh i snitt
Så blev januari i SE2
Jämfört med december 2022, då snittet var 206,0 öre, sjönk priset till 70,4 öre per kWh – en minskning med 66 procent. Av de 48 månaderna sedan november 2022 var 42 billigare och 5 dyrare.
Mellan det billigaste dygnet (söndag 15 januari, 20,2 öre) och det dyraste (torsdag 19 januari, 149,3 öre) skilde det 129,1 öre. Störst var svängningarna torsdagen den 5 januari, då priset gick mellan 30,9 och 212,1 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 29,3 öre billigare per kWh än på vardagarna, 49,6 mot 78,9 öre. Priset var inte negativt någon gång under månaden.
SE2 hade samma snittpris som SE1, 70,4 öre. SE2 och SE1 hade samma dygnspris varje dag i månaden. Under 11 av 31 dygn hade SE2 samma dygnspris som SE3.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 149,3 tors 19 janBilligaste dygnet 20,2 sön 15 janSnitt 70,4
1–31 januari 2023. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Söndag 1 januari | 20,4 | 0,1 | 60,7 |
| Måndag 2 januari | 130,3 | 49,4 | 195,4 |
| Tisdag 3 januari | 112,9 | 79,8 | 135,1 |
| Onsdag 4 januari | 81,7 | 34,3 | 96,0 |
| Torsdag 5 januari | 120,4 | 30,9 | 212,1 |
| Fredag 6 januari | 95,5 | 80,1 | 116,0 |
| Lördag 7 januari | 81,7 | 40,4 | 90,8 |
| Söndag 8 januari | 43,3 | 4,7 | 78,4 |
| Måndag 9 januari | 85,8 | 44,2 | 96,0 |
| Tisdag 10 januari | 108,8 | 62,4 | 141,8 |
| Onsdag 11 januari | 63,6 | 25,2 | 86,0 |
| Torsdag 12 januari | 59,6 | 0,1 | 89,9 |
| Fredag 13 januari | 77,0 | 18,6 | 110,7 |
| Lördag 14 januari | 62,2 | 39,7 | 85,4 |
| Söndag 15 januari | 20,2 | 5,5 | 36,5 |
| Måndag 16 januari | 79,7 | 39,9 | 112,2 |
| Tisdag 17 januari | 69,7 | 46,0 | 86,3 |
| Onsdag 18 januari | 83,1 | 43,3 | 107,3 |
| Torsdag 19 januari | 149,3 | 92,3 | 201,3 |
| Fredag 20 januari | 93,3 | 83,3 | 110,3 |
| Lördag 21 januari | 81,2 | 70,4 | 95,5 |
| Söndag 22 januari | 67,1 | 56,9 | 73,4 |
| Måndag 23 januari | 61,2 | 46,8 | 69,8 |
| Tisdag 24 januari | 41,1 | 23,1 | 58,9 |
| Onsdag 25 januari | 27,0 | 4,5 | 36,7 |
| Torsdag 26 januari | 45,6 | 42,1 | 48,8 |
| Fredag 27 januari | 50,1 | 32,8 | 58,2 |
| Lördag 28 januari | 36,0 | 29,6 | 42,9 |
| Söndag 29 januari | 34,1 | 20,6 | 41,1 |
| Måndag 30 januari | 25,7 | 2,3 | 34,5 |
| Tisdag 31 januari | 74,6 | 28,4 | 112,6 |
Föregående: december 2022Nästa: februari 2023Alla månader i SE2Månadsrapport januari 2023: alla elområdenElpriset idag i SE2 Sundsvall