Elpris april 2025 i SE1 Luleå
I april 2025 var snittpriset i elområde SE1 14,3 öre per kWh, lägre än både i mars (15,8 öre) och i april 2024 (50,4 öre).
- Snittpris
- 14,3 öre/kWh
- Lägsta pris
- −15,5 öre/kWh
- Högsta pris
- 301,1 öre/kWh
- Med moms
- 17,9 öre/kWh i snitt
Så blev april i SE1
I SE1 sjönk snittpriset från 15,8 öre i mars till 14,3 öre per kWh, en minskning med 9 procent. Tidigare år kostade april i SE1 i snitt 66,6 öre (2023) och 50,4 öre (2024). Det gör april 2025 till den billigaste aprilmånaden i prisserien. Räknat från den billigaste hamnar april på plats 11 av 48 månader i prisserien.
Det billigaste dygnet, torsdag 3 april, kostade −1,9 öre per kWh i snitt; det dyraste, tisdag 22 april, 108,3 öre. Störst var svängningarna tisdagen den 22 april, då priset gick mellan 8,5 och 301,1 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 11,9 öre billigare per kWh än på vardagarna, 5,6 mot 17,5 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 106 timmar, fördelat på 13 dygn.
SE1 låg mellan SE2 (14,2 öre) och SE3 (37,5 öre). Under 2 av 30 dygn hade SE1 samma dygnspris som SE2.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 108,3 tis 22 aprBilligaste dygnet −1,9 tors 3 aprSnitt 14,3
1–30 april 2025. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Tisdag 1 april | 4,1 | −0,4 | 6,8 |
| Onsdag 2 april | 0,9 | −2,7 | 5,2 |
| Torsdag 3 april | −1,9 | −7,5 | 1,5 |
| Fredag 4 april | −1,3 | −8,9 | 3,2 |
| Lördag 5 april | 3,4 | −3,9 | 10,4 |
| Söndag 6 april | 0,0 | −6,5 | 6,5 |
| Måndag 7 april | 78,0 | 6,8 | 200,2 |
| Tisdag 8 april | 15,8 | −0,2 | 71,9 |
| Onsdag 9 april | −0,2 | −4,2 | 3,0 |
| Torsdag 10 april | 29,6 | 3,0 | 199,3 |
| Fredag 11 april | 22,8 | 3,6 | 78,5 |
| Lördag 12 april | 1,6 | −15,5 | 7,5 |
| Söndag 13 april | 2,5 | −3,0 | 6,5 |
| Måndag 14 april | 3,1 | 1,1 | 5,5 |
| Tisdag 15 april | 6,3 | 2,6 | 12,7 |
| Onsdag 16 april | 5,9 | 2,5 | 10,7 |
| Torsdag 17 april | 11,2 | 3,6 | 40,1 |
| Fredag 18 april | 8,4 | 4,0 | 22,5 |
| Lördag 19 april | 6,3 | 2,3 | 16,7 |
| Söndag 20 april | 13,6 | 3,9 | 49,4 |
| Måndag 21 april | 9,7 | 6,9 | 13,1 |
| Tisdag 22 april | 108,3 | 8,5 | 301,1 |
| Onsdag 23 april | 14,1 | 3,4 | 84,4 |
| Torsdag 24 april | 46,8 | 5,5 | 135,3 |
| Fredag 25 april | 7,3 | 3,7 | 43,8 |
| Lördag 26 april | 14,6 | 0,0 | 70,8 |
| Söndag 27 april | 2,6 | −14,1 | 7,2 |
| Måndag 28 april | 4,4 | −1,0 | 9,8 |
| Tisdag 29 april | 5,5 | 0,1 | 20,3 |
| Onsdag 30 april | 7,3 | 2,8 | 11,8 |
Föregående: mars 2025Nästa: maj 2025Alla månader i SE1Månadsrapport april 2025: alla elområdenElpriset idag i SE1 Luleå