Elpris januari 2025 i SE1 Luleå
I januari 2025 var snittpriset i elområde SE1 23,8 öre per kWh: högre än i december 2024 (12,6 öre) men lägre än i januari 2024 (61,0 öre).
- Snittpris
- 23,8 öre/kWh
- Lägsta pris
- 0,2 öre/kWh
- Högsta pris
- 233,0 öre/kWh
- Med moms
- 29,7 öre/kWh i snitt
Så blev januari i SE1
I SE1 steg snittpriset från 12,6 öre i december 2024 till 23,8 öre per kWh, en ökning med 89 procent. I SE1 har januari tidigare legat på 70,4 öre (2023) och 61,0 öre (2024). Det gör januari 2025 till den billigaste januarimånaden i prisserien. Av prisseriens 48 månader har 19 varit billigare i SE1 och 27 dyrare.
Det billigaste dygnet, torsdag 16 januari, kostade 2,0 öre per kWh i snitt; det dyraste, onsdag 22 januari, 132,7 öre. Inom ett och samma dygn skilde det mest onsdagen den 22 januari: från 26,3 till 233,0 öre per kWh. På lördagar och söndagar var elen i snitt 20,8 öre billigare per kWh än på vardagarna, 8,3 mot 29,1 öre. Priset var inte negativt någon gång under månaden.
SE1 var billigast av elområdena, 52,3 öre under SE4 (76,1 öre). SE1 hade samma dygnspris som SE2 under ett av månadens 31 dygn.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 132,7 ons 22 janBilligaste dygnet 2,0 tors 16 janSnitt 23,8
1–31 januari 2025. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Onsdag 1 januari | 8,3 | 4,0 | 20,1 |
| Torsdag 2 januari | 7,4 | 5,6 | 9,3 |
| Fredag 3 januari | 13,1 | 6,6 | 19,6 |
| Lördag 4 januari | 7,9 | 6,1 | 10,7 |
| Söndag 5 januari | 31,7 | 16,1 | 80,2 |
| Måndag 6 januari | 23,0 | 8,5 | 36,6 |
| Tisdag 7 januari | 7,3 | 5,0 | 9,9 |
| Onsdag 8 januari | 11,6 | 4,4 | 15,5 |
| Torsdag 9 januari | 95,2 | 24,3 | 162,9 |
| Fredag 10 januari | 105,6 | 35,4 | 161,8 |
| Lördag 11 januari | 8,9 | 7,0 | 17,3 |
| Söndag 12 januari | 4,5 | 3,7 | 7,5 |
| Måndag 13 januari | 3,1 | 0,5 | 4,4 |
| Tisdag 14 januari | 4,6 | 0,3 | 18,6 |
| Onsdag 15 januari | 5,2 | 0,5 | 19,1 |
| Torsdag 16 januari | 2,0 | 0,2 | 3,0 |
| Fredag 17 januari | 3,0 | 0,2 | 4,9 |
| Lördag 18 januari | 2,7 | 0,2 | 5,2 |
| Söndag 19 januari | 4,4 | 2,7 | 7,3 |
| Måndag 20 januari | 25,3 | 7,4 | 93,6 |
| Tisdag 21 januari | 10,3 | 7,5 | 16,9 |
| Onsdag 22 januari | 132,7 | 26,3 | 233,0 |
| Torsdag 23 januari | 62,1 | 21,2 | 172,0 |
| Fredag 24 januari | 21,5 | 4,3 | 28,3 |
| Lördag 25 januari | 2,4 | 0,6 | 3,5 |
| Söndag 26 januari | 4,0 | 1,6 | 5,8 |
| Måndag 27 januari | 9,3 | 5,8 | 14,4 |
| Tisdag 28 januari | 70,0 | 17,0 | 145,5 |
| Onsdag 29 januari | 36,5 | 5,2 | 94,5 |
| Torsdag 30 januari | 7,5 | 5,0 | 10,5 |
| Fredag 31 januari | 5,5 | 4,9 | 6,1 |
Föregående: december 2024Nästa: februari 2025Alla månader i SE1Månadsrapport januari 2025: alla elområdenElpriset idag i SE1 Luleå