Elpris oktober 2024 i SE1 Luleå
I oktober 2024 var snittpriset i elområde SE1 12,6 öre per kWh: högre än i september (9,6 öre) men lägre än i oktober 2023 (17,6 öre).
- Snittpris
- 12,6 öre/kWh
- Lägsta pris
- −3,4 öre/kWh
- Högsta pris
- 138,9 öre/kWh
- Med moms
- 15,8 öre/kWh i snitt
Så blev oktober i SE1
Jämfört med september, då snittet var 9,6 öre, steg priset till 12,6 öre per kWh – en ökning med 3,0 öre. Ett år tidigare, i oktober 2023, var snittet 17,6 öre, så månaden blev billigare – en minskning med 28 procent. Av de 48 månaderna sedan november 2022 var 4 billigare och 42 dyrare.
Dyrast var onsdagen den 2 oktober, 59,5 öre i snitt, och billigast måndagen den 21 oktober, −1,1 öre. Störst var svängningarna onsdagen den 2 oktober, då priset gick mellan 39,0 och 138,9 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 2,3 öre billigare per kWh än på vardagarna, 10,9 mot 13,2 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 111 timmar, fördelat på 15 dygn.
SE1 var billigast av elområdena, 17,6 öre under SE4 (30,2 öre). Under 23 av 31 dygn hade SE1 samma dygnspris som SE2.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 59,5 ons 2 oktBilligaste dygnet −1,1 mån 21 oktSnitt 12,6
1–31 oktober 2024. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Tisdag 1 oktober | 14,9 | 0,0 | 21,6 |
| Onsdag 2 oktober | 59,5 | 39,0 | 138,9 |
| Torsdag 3 oktober | 25,4 | 19,7 | 30,6 |
| Fredag 4 oktober | 25,7 | 18,2 | 33,6 |
| Lördag 5 oktober | 28,9 | 22,5 | 37,6 |
| Söndag 6 oktober | 25,1 | 14,3 | 34,1 |
| Måndag 7 oktober | 35,1 | 22,0 | 47,7 |
| Tisdag 8 oktober | 23,1 | 4,1 | 31,5 |
| Onsdag 9 oktober | 7,8 | 2,3 | 13,0 |
| Torsdag 10 oktober | 16,7 | −1,1 | 28,5 |
| Fredag 11 oktober | 7,4 | −2,4 | 23,1 |
| Lördag 12 oktober | 11,1 | −0,6 | 18,1 |
| Söndag 13 oktober | 11,1 | −0,6 | 28,6 |
| Måndag 14 oktober | 27,3 | 11,6 | 41,5 |
| Tisdag 15 oktober | 18,6 | 7,5 | 28,0 |
| Onsdag 16 oktober | 12,0 | 0,8 | 22,9 |
| Torsdag 17 oktober | 2,2 | −1,2 | 5,4 |
| Fredag 18 oktober | 5,8 | −2,3 | 15,6 |
| Lördag 19 oktober | 5,5 | 2,9 | 11,6 |
| Söndag 20 oktober | 1,2 | −2,3 | 3,6 |
| Måndag 21 oktober | −1,1 | −3,4 | 0,0 |
| Tisdag 22 oktober | 1,5 | −2,1 | 3,5 |
| Onsdag 23 oktober | 0,3 | −0,9 | 2,6 |
| Torsdag 24 oktober | 3,2 | −1,1 | 5,7 |
| Fredag 25 oktober | 3,4 | 2,3 | 3,8 |
| Lördag 26 oktober | 5,2 | 2,5 | 9,5 |
| Söndag 27 oktober | −0,4 | −2,3 | 0,8 |
| Måndag 28 oktober | 1,4 | −3,4 | 3,3 |
| Tisdag 29 oktober | 2,6 | −2,3 | 4,6 |
| Onsdag 30 oktober | 1,9 | −2,3 | 6,7 |
| Torsdag 31 oktober | 9,3 | 1,1 | 15,4 |
Föregående: september 2024Nästa: november 2024Alla månader i SE1Månadsrapport oktober 2024: alla elområdenElpriset idag i SE1 Luleå