Elpris april 2024 i SE1 Luleå
I april 2024 var snittpriset i elområde SE1 50,4 öre per kWh, lägre än både i mars (56,7 öre) och i april 2023 (66,6 öre).
- Snittpris
- 50,4 öre/kWh
- Lägsta pris
- −36,5 öre/kWh
- Högsta pris
- 181,5 öre/kWh
- Med moms
- 63,1 öre/kWh i snitt
Så blev april i SE1
I SE1 sjönk snittpriset från 56,7 öre i mars till 50,4 öre per kWh, en minskning med 11 procent. Mot april 2023 (66,6 öre) är det en minskning med 24 procent. Räknat från den billigaste hamnar april på plats 34 av 48 månader i prisserien.
Dyrast var onsdagen den 24 april, 109,3 öre i snitt, och billigast onsdagen den 10 april, 1,5 öre. Inom ett och samma dygn skilde det mest torsdagen den 18 april: från 60,7 till 181,5 öre per kWh. På lördagar och söndagar var elen i snitt 18,6 öre billigare per kWh än på vardagarna, 36,8 mot 55,4 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 42 timmar, fördelat på 6 dygn.
SE1 var billigast av elområdena, 12,0 öre under SE4 (62,4 öre). Under 26 av 30 dygn hade SE1 samma dygnspris som SE2.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 109,3 ons 24 aprBilligaste dygnet 1,5 ons 10 aprSnitt 50,4
1–30 april 2024. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Måndag 1 april | 31,9 | 0,4 | 48,8 |
| Tisdag 2 april | 32,6 | 0,7 | 64,7 |
| Onsdag 3 april | 51,8 | 15,0 | 68,6 |
| Torsdag 4 april | 71,2 | 57,8 | 99,8 |
| Fredag 5 april | 54,7 | 31,7 | 70,4 |
| Lördag 6 april | 50,4 | 29,1 | 60,7 |
| Söndag 7 april | 4,9 | −11,6 | 34,6 |
| Måndag 8 april | 43,0 | 2,9 | 61,2 |
| Tisdag 9 april | 50,5 | 5,7 | 88,7 |
| Onsdag 10 april | 1,5 | −3,5 | 22,3 |
| Torsdag 11 april | 5,7 | −3,5 | 29,3 |
| Fredag 12 april | 26,9 | 0,5 | 75,6 |
| Lördag 13 april | 4,9 | −36,5 | 29,8 |
| Söndag 14 april | 4,9 | −1,2 | 24,5 |
| Måndag 15 april | 34,0 | −2,0 | 54,5 |
| Tisdag 16 april | 49,0 | 6,3 | 75,2 |
| Onsdag 17 april | 67,2 | 59,3 | 73,2 |
| Torsdag 18 april | 91,5 | 60,7 | 181,5 |
| Fredag 19 april | 63,2 | 48,9 | 90,5 |
| Lördag 20 april | 42,7 | 12,3 | 58,6 |
| Söndag 21 april | 70,0 | 48,3 | 104,0 |
| Måndag 22 april | 82,9 | 42,0 | 152,3 |
| Tisdag 23 april | 68,3 | 46,5 | 80,4 |
| Onsdag 24 april | 109,3 | 84,8 | 156,8 |
| Torsdag 25 april | 96,7 | 77,5 | 152,0 |
| Fredag 26 april | 89,9 | 76,2 | 108,5 |
| Lördag 27 april | 75,6 | 49,9 | 105,2 |
| Söndag 28 april | 41,0 | 15,1 | 68,9 |
| Måndag 29 april | 45,8 | 29,3 | 59,2 |
| Tisdag 30 april | 51,3 | 17,5 | 73,3 |
Föregående: mars 2024Nästa: maj 2024Alla månader i SE1Månadsrapport april 2024: alla elområdenElpriset idag i SE1 Luleå