Elpris januari 2024 i SE1 Luleå
I januari 2024 var snittpriset i elområde SE1 61,0 öre per kWh, lägre än både i december 2023 (72,6 öre) och i januari 2023 (70,4 öre).
I januari 2024 hade SE1 samma dygnspris som SE2 under 29 av 31 dygn, så nästan samma siffror finns på sidan för SE2 Sundsvall. Sedan slutet av oktober 2024 har elområdena nästan aldrig haft samma pris.
- Snittpris
- 61,0 öre/kWh
- Lägsta pris
- −2,3 öre/kWh
- Högsta pris
- 589,4 öre/kWh
- Med moms
- 76,3 öre/kWh i snitt
Så blev januari i SE1
Januari 2024 blev billigare än december 2023: 61,0 öre per kWh i snitt mot 72,6 öre, en minskning med 16 procent. Ett år tidigare, i januari 2023, var snittet 70,4 öre, så månaden blev billigare – en minskning med 13 procent. Av de 48 månaderna sedan november 2022 var 39 billigare och 7 dyrare.
Mellan det billigaste dygnet (söndag 28 januari, 14,3 öre) och det dyraste (fredag 5 januari, 209,9 öre) skilde det 195,6 öre. Störst var svängningarna fredagen den 5 januari, då priset gick mellan 89,6 och 589,4 öre. På lördagar och söndagar var elen i snitt 3,0 öre billigare per kWh än på vardagarna, 58,8 mot 61,8 öre. Spotpriset var under noll i sammanlagt 11 timmar, fördelat på 3 dygn.
SE1 var billigast av elområdena, 22,9 öre under SE4 (83,9 öre). Under 29 av 31 dygn hade SE1 samma dygnspris som SE2.
Spotpris exklusive moms. Jämförelserna bygger på månadernas och dygnens snitt i Elkvarts prisserie, som börjar i november 2022; helgerna räknas på dygnens snitt. Mer i Så räknar vi.
Snittpris dag för dag
Dyraste dygnet 209,9 fre 5 janBilligaste dygnet 14,3 sön 28 janSnitt 61,0
1–31 januari 2024. Öre per kWh, spotpris exklusive moms. Streckad linje: månadens snitt.
Alla dygn
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Måndag 1 januari | 43,9 | 23,6 | 72,4 |
| Tisdag 2 januari | 64,9 | 35,7 | 90,8 |
| Onsdag 3 januari | 65,7 | 40,2 | 92,1 |
| Torsdag 4 januari | 98,4 | 59,9 | 161,6 |
| Fredag 5 januari | 209,9 | 89,6 | 589,4 |
| Lördag 6 januari | 105,2 | 92,1 | 132,7 |
| Söndag 7 januari | 80,8 | 62,0 | 100,8 |
| Måndag 8 januari | 58,3 | 52,5 | 65,3 |
| Tisdag 9 januari | 36,4 | 29,6 | 41,5 |
| Onsdag 10 januari | 30,1 | 24,1 | 32,2 |
| Torsdag 11 januari | 57,5 | 23,6 | 83,9 |
| Fredag 12 januari | 59,9 | 49,2 | 78,7 |
| Lördag 13 januari | 61,8 | 47,8 | 74,0 |
| Söndag 14 januari | 81,5 | 69,5 | 91,5 |
| Måndag 15 januari | 93,5 | 69,4 | 111,8 |
| Tisdag 16 januari | 109,0 | 87,5 | 145,2 |
| Onsdag 17 januari | 82,0 | 64,0 | 120,3 |
| Torsdag 18 januari | 55,0 | 50,8 | 60,8 |
| Fredag 19 januari | 78,1 | 54,2 | 123,4 |
| Lördag 20 januari | 66,5 | 40,7 | 85,5 |
| Söndag 21 januari | 40,3 | 33,2 | 43,2 |
| Måndag 22 januari | 30,6 | 5,8 | 37,9 |
| Tisdag 23 januari | 29,2 | 4,7 | 46,4 |
| Onsdag 24 januari | 44,2 | 20,3 | 61,6 |
| Torsdag 25 januari | 77,4 | 48,6 | 127,3 |
| Fredag 26 januari | 39,1 | 25,0 | 60,1 |
| Lördag 27 januari | 20,1 | 3,1 | 23,9 |
| Söndag 28 januari | 14,3 | −0,4 | 21,3 |
| Måndag 29 januari | 15,9 | −2,0 | 24,7 |
| Tisdag 30 januari | 25,2 | 19,1 | 27,7 |
| Onsdag 31 januari | 16,7 | −2,3 | 26,2 |
Föregående: december 2023Nästa: februari 2024Alla månader i SE1Månadsrapport januari 2024: alla elområdenElpriset idag i SE1 Luleå